全店舗一覧
全店舗数 110店舗 (北米店舗含む)
北海道:4店舗 / 東北・北陸地区:7店舗 / 甲信越地区:3店舗 / 関東地区:32店舗
東海地区:14店舗 / 関西地区:30店舗 / 中国・四国・九州・沖縄地区:19店舗
海外:1店舗
- BO=ボウリングレーン数
- AM台数 / M設置=アミューズメント台数 / メダルゲーム設置
- KA=カラオケルーム数
- BI=ビリヤード
- DA=ダーツ
- 卓球=卓球
- BA/P I=バッティング&ピッチング(打席/投席)
- LS/SP=スポッチャ/レジャスタ
- MS=ミュージックスタジオ
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 1 | 泉北店 | 1994.06.02 | 〒590-0132 大阪府堺市南区原山台1丁14番2号 | ||||||||
| 40L | 144台/○ | 18室 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 豊中店 | 1995.07.15 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目1番1号 | ||||||||
| 24L | 190台/○ | 19室 | 4台 | 6台 | 2台 | - | - | 3室 | |||
| 3 | 加古川店 | 1996.08.08 | 〒675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田325番地の6 | ||||||||
| 40L | 164台/○ | 20室 | 5台 | 4台 | 2台 | - | - | - | |||
| 4 | 川西店 | 1996.09.19 | 〒666-0033 兵庫県川西市栄町16-6 | ||||||||
| 30L | 140台/○ | 27室 | 6台 | 6台 | 2台 | - | - | - | |||
| 5 | 守口店 | 1997.03.25 | 〒570-0017 大阪府守口市佐太東町2-6-14 ジャガーグリーン2階 | ||||||||
| 40L | 303台/○ | - | 4台 | 3台 | - | - | - | - | |||
| 6 | 新御堂緑地店 | 1997.04.25 | 〒565-0853 大阪府吹田市春日1-7-33 | ||||||||
| 18L | 173台/○ | 12室 | 8台 | 7台 | 4台 | - | - | - | |||
| 7 | 平野店 | 1997.06.14 | 〒547-0048 大阪府大阪市平野区平野馬場1-4-4 | ||||||||
| 36L | 181台/○ | 19室 | 4台 | 4台 | - | - | - | - | |||
| 8 | 横浜戸塚店 | 1997.06.20 | 〒245-0064 神奈川県横浜市戸塚区影取町1759-5 | ||||||||
| 40L | 75台/- | 22室 | 12台 | 10台 | 6台 | - | - | - | |||
| 9 | 富士店 | 1997.12.18 | 〒417-0024 静岡県富士市八代町4番15号 | ||||||||
| 38L | 330台/○ | 21室 | 6台 | 8台 | 2台 | - | - | - | |||
| 10 | 尼崎店 | 1998.05.29 | 〒660-0893 兵庫県尼崎市西難波町4-5-25 | ||||||||
| 36L | 197台/○ | - | 6台 | 5台 | - | - | - | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 11 | 千種店 | 1998.06.30 | 〒464-0859 愛知県名古屋市千種区新栄3-20-17タイホウ千種駅南ビル8階 | ||||||||
| 30L | 146台/○ | - | 4台 | 6台 | 2台 | - | - | - | |||
| 12 | 柏店 | 1998.07.03 | 〒277-0015 千葉県柏市弥生町8-53 | ||||||||
| 38L | 130台/- | 17室 | 10台 | 8台 | 4台 | - | - | 3室 | |||
| 13 | 奈良店 | 1998.07.28 | 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町7-1-43 | ||||||||
| 42L | 180台/○ | - | 5台 | 2台 | - | - | - | - | |||
| 14 | 東大阪店 | 1998.08.03 | 〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町1丁目2番12号 | ||||||||
| 40L | 244台/○ | 14室 | 6台 | 6台 | 1台 | - | - | - | |||
| 15 | 刈谷境川店 | 1998.11.11 | 〒448-0005 愛知県刈谷市今川町阿野前20番地の1 | ||||||||
| 20L | 144台/○ | - | 2台 | 3台 | - | - | - | - | |||
| 16 | 大宮店 | 1998.11.13 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目90番地7 | ||||||||
| 36L | 129台/○ | - | 5台 | 2台 | - | - | - | - | |||
| 17 | 瑞穂店 | 1998.11.13 | 〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野3丁目11番地3 | ||||||||
| 40L | 119台/- | 14室 | 8台 | 10台 | 4台 | - | - | 4室 | |||
| 18 | 宝塚店 | 1999.04.21 | 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-14-3 | ||||||||
| 32L | 155台/○ | 15室 | 2台 | 4台 | - | - | - | - | |||
| 19 | 高津店 | 1999.04.21 | 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子4丁目8番1号 | ||||||||
| 36L | 207台/○ | - | 5台 | 7台 | - | - | - | - | |||
| 20 | 八王子店 | 1999.07.30 | 〒192-0903 東京都八王子市万町53番地の1 | ||||||||
| 22L | 233台/○ | 21室 | 6台 | 6台 | - | - | - | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 21 | JR尼崎駅前店 | 1999.11.11 | 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-4-5 プラストいきいき館4階 | ||||||||
| 24L | 110台/- | 23室 | 9台 | 8台 | 3台 | - | - | - | |||
| 22 | 八千代村上店 | 1999.11.30 | 〒276-0029 千葉県八千代市村上南1丁目5番地54 | ||||||||
| 40L | 173台/○ | 23室 | 7台 | 4台 | - | 7/1 | - | - | |||
| 23 | 茨木店 | 1999.12.14 | 〒567-0056 大阪府茨木市南清水町3-5 | ||||||||
| 36L | 176台/○ | 20室 | 4台 | 6台 | - | 5/1 | - | - | |||
| 24 | 鳴海店 | 2000.03.01 | 〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若28番地 | ||||||||
| 36L | 155台/○ | 19室 | 3台 | 8台 | - | 5/1 | - | - | |||
| 25 | 足立江北店 | 2000.04.04 | 〒123-0872 東京都足立区江北7-6-4 | ||||||||
| 36L | 156台/○ | 24室 | 5台 | 8台 | - | - | - | - | |||
| 26 | 伊丹店 | 2000.06.02 | 〒664-0881 兵庫県伊丹市昆陽7丁目29番地 | ||||||||
| 42L | 154台/- | 25室 | 11台 | 13台 | 6台 | 5/1 | - | - | |||
| 27 | わらび店 | 2000.11.28 | 〒335-0001 埼玉県蕨市北町5-1-6 | ||||||||
| 40L | 215台/○ | 22室 | 6台 | 7台 | - | 8/1 | - | - | |||
| 28 | 南砂店 | 2000.11.29 | 〒136-0076 東京都江東区南砂六丁目7番15号 トピレックプラザ | ||||||||
| 46L | 299台/○ | 23室 | 6台 | 6台 | - | - | - | - | |||
| 29 | 大東店 | 2001.02.03 | 〒574-0023 大阪府大東市南新田2丁目3番22号 | ||||||||
| 40L | 208台/○ | 23室 | 4台 | 5台 | 2台 | 7/1 | - | - | |||
| 30 | 京都河原町店 | 2001.03.17 | 〒604-8032 京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250番地 | ||||||||
| 48L | 357台/○ | 19室 | 7台 | 6台 | - | - | - | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 31 | 新開地店 | 2001.04.20 | 〒652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地2-3-4 大京聚楽館ビル | ||||||||
| 40L | 276台/○ | 27室 | 5台 | 5台 | - | - | - | - | |||
| 32 | 東淀川店 | 2001.04.26 | 〒533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29 | ||||||||
| 40L | 259台/○ | 30室 | 4台 | 3台 | - | 6/1 | - | - | |||
| 33 | 三宮駅前店 | 2001.08.01 | 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17 | ||||||||
| 38L | 280台/○ | 21室 | 10台 | 10台 | - | - | - | - | |||
| 34 | 横浜綱島店 | 2001.11.01 | 〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40 T-PLATZ | ||||||||
| 36L | 210台/○ | 23室 | 5台 | 9台 | - | - | - | - | |||
| 35 | 名駅南店 | 2001.12.15 | 〒454-0003 愛知県名古屋市中川区松重町 4-35 Taiho名駅南ビル7階 | ||||||||
| 28L | 153台/○ | 20室 | 4台 | 4台 | - | 5/1 | - | - | |||
| 36 | 横浜駅西口店 | 2002.04.27 | 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16 | ||||||||
| 36L | 324台/○ | 23室 | 5台 | 7台 | - | - | - | - | |||
| 37 | 広島店 | 2003.12.25 | 〒730-0032 広島県広島市中区立町3-11 | ||||||||
| 52L | 273台/○ | 30室 | 8台 | 14台 | 2台 | 3/1 | - | - | |||
| 38 | 北心斎橋店 | 2003.12.26 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番18号 | ||||||||
| 46L | 201台/○ | 29室 | 4台 | 23台 | - | 3/1 | - | - | |||
| 39 | 福岡天神店 | 2004.03.13 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-12 | ||||||||
| 42L | 242台/○ | - | - | - | - | - | LS3フロア | - | |||
| 40 | 京都伏見店 | 2004.07.25 | 〒612-8387 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131 | ||||||||
| 48L | 285台/○ | 30室 | 5台 | 6台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 41 | 町田店 | 2004.07.29 | 〒194-0022 東京都町田市森野1-13-14 | ||||||||
| 36L | 220台/○ | 30室 | 4台 | 5台 | - | 5/1 | - | - | |||
| 42 | 高槻店 | 2004.12.03 | 〒569-0036 大阪府高槻市辻子3丁目6番4号 | ||||||||
| 50L | 377台/○ | 28室 | 7台 | 7台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 43 | 川崎大師店 | 2004.12.11 | 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1 | ||||||||
| 40L | 270台/○ | 25室 | - | 4台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 44 | 堺中央環状店 | 2004.12.18 | 〒599-8102 大阪府堺市東区石原町2-241 | ||||||||
| 48L | 430台/○ | 30室 | 4台 | 7台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 45 | 中川1号線店 | 2005.03.12 | 〒454-0859 愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目23番 | ||||||||
| 40L | 292台/○ | 28室 | 4台 | 6台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 46 | 城東放出店 | 2005.04.23 | 〒536-0003 大阪府大阪市城東区今福南3-4-38 | ||||||||
| 40L | 313台/○ | 28室 | 10台 | 11台 | - | - | SP5フロア | - | |||
| 47 | 堺駅前店 | 2005.07.30 | 〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町4-44-3 | ||||||||
| 34L | 350台/○ | 22室 | - | - | - | - | SP3フロア | - | |||
| 48 | 熊本店 | 2005.10.22 | 〒860-0047 熊本県熊本市春日7丁目25番15号 | ||||||||
| 38L | 257台/○ | 25室 | - | - | - | - | SP3フロア | - | |||
| 49 | 新潟店 | 2005.10.24 | 〒950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号 | ||||||||
| 38L | 286台/○ | 26室 | - | - | - | - | SP3フロア | - | |||
| 50 | 宇都宮店 | 2005.10.28 | 〒321-0107 栃木県宇都宮市江曽島町2072-1 | ||||||||
| 34L | 272台/○ | 23室 | - | - | - | - | SP2フロア | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 51 | 小倉店 | 2005.11.03 | 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65 | ||||||||
| 36L | 235台/○ | 24室 | - | - | - | - | SP3フロア | - | |||
| 52 | 鹿児島宇宿店 | 2005.11.23 | 〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目2番2号 | ||||||||
| 36L | 286台/○ | 24室 | - | 3台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 53 | 福島店 | 2005.12.16 | 〒960-8068 福島県福島市太田町14番18号 | ||||||||
| 38L | 237台/○ | 27室 | - | - | - | - | SP3フロア | - | |||
| 54 | 名古屋西春店 | 2005.12.16 | 〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺神明15番地 | ||||||||
| 36L | 262台/○ | 22室 | - | - | - | - | SP2フロア | - | |||
| 55 | 枚方店 | 2006.02.04 | 〒573-1131 大阪府枚方市高野道1丁目20番20号 | ||||||||
| 34L | 279台/○ | 23室 | - | - | - | - | SP2フロア | - | |||
| 56 | 朝霞店 | 2006.03.11 | 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町2丁目16-10 | ||||||||
| 38L | 255台/○ | 27室 | - | - | - | - | SP3フロア | - | |||
| 57 | 板橋店 | 2006.04.22 | 〒174-0044 東京都板橋区相生町16番13号 | ||||||||
| 36L | 243台/○ | 19室 | 6台 | 10台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 58 | 金沢店 | 2006.06.10 | 〒921-8163 石川県金沢市横川6丁目120-1 | ||||||||
| 38L | 300台/○ | 24室 | - | - | - | - | SP3フロア | - | |||
| 59 | 上尾店 | 2006.08.05 | 〒362-0011 埼玉県上尾市大字平塚917番地1 | ||||||||
| 38L | 235台/○ | 23室 | - | - | - | - | SP3フロア | - | |||
| 60 | 佐賀店 | 2006.11.03 | 〒849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1110番 | ||||||||
| 36L | 247台/○ | 25室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 61 | 長野店 | 2006.11.18 | 〒381-0038 長野県長野市大字東和田827番地6 | ||||||||
| 42L | 264台/○ | 24室 | - | 6台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 62 | さいたま・栗橋店 | 2006.12.09 | 〒349-1105 埼玉県久喜市小右衛門192-1 | ||||||||
| 40L | 237台/○ | 21室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 63 | 郡山店 | 2006.12.16 | 〒963-8801 福島県郡山市向河原町4番55号 | ||||||||
| 34L | 255台/○ | 23室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 64 | 秋田店 | 2006.12.21 | 〒010-0061 秋田県秋田市卸町1丁目1番2号 | ||||||||
| 38L | 219台/○ | 22室 | - | 10台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 65 | 大分店 | 2006.12.22 | 〒870-0921 大分県大分市萩原2丁目13-17 | ||||||||
| 34L | 226台/○ | 20室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 66 | 入間店 | 2006.12.28 | 〒358-0026埼玉県入間市小谷田3丁目7番25号 | ||||||||
| 38L | 248台/○ | 22室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 67 | 宮崎店 | 2006.12.28 | 〒880-0904 宮崎県宮崎市中村東3丁目4-60 | ||||||||
| 40L | 254台/○ | 23室 | - | 13台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 68 | 半田店 | 2007.02.24 | 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町6丁目7番地の8 | ||||||||
| 40L | 278台/○ | 23室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 69 | 高松店 | 2007.03.10 | 〒760-0068 香川県高松市松島町二丁目7番43号 | ||||||||
| 36L | 218台/○ | 22室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 70 | 函館店 | 2007.03.10 | 〒041-0824 北海道函館市西桔梗町848番地11 | ||||||||
| 38L | 230台/○ | 23室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 71 | 旭川店 | 2007.03.24 | 〒079-0413 北海道旭川市永山3条1丁目4番7号 | ||||||||
| 36L | 239台/○ | 24室 | - | 7台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 72 | 和歌山店 | 2007.04.21 | 〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀739番地の3 | ||||||||
| 38L | 247台/○ | 22室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 73 | 札幌北21条店 | 2007.06.16 | 〒065-0021 北海道札幌市東区北21条東1丁目1番21号 | ||||||||
| 38L | 224台/○ | 23室 | - | 14台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 74 | 博多・半道橋店 | 2007.08.04 | 〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2丁目2番8号 | ||||||||
| 50L | 297台/○ | 23室 | 5台 | 12台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 75 | 盛岡店 | 2007.08.10 | 〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目10-35 | ||||||||
| 34L | 246台/○ | 22室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 76 | 豊橋店 | 2007.10.27 | 〒441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田27番地-2 | ||||||||
| 38L | 250台/○ | 23室 | - | 5台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 77 | みえ・川越IC店 | 2007.12.15 | 〒510-8124 三重県三重郡川越町大字南福崎851番地1 | ||||||||
| 38L | 265台/○ | 21室 | - | 5台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 78 | 浜松店 | 2007.12.20 | 〒435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981番17 | ||||||||
| 38L | 245台/○ | 22室 | - | 5台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 79 | 前橋店 | 2007.12.21 | 〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町1101-1 | ||||||||
| 36L | 270台/○ | 22室 | - | 6台 | - | - | SP3フロア | - | |||
| 80 | 青森店 | 2007.12.22 | 〒030-0843 青森県青森市浜田3丁目1番1号 | ||||||||
| 38L | 240台/○ | - | 5台 | 12台 | 3台 | - | - | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 81 | 岡山妹尾店 | 2008.03.01 | 〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾3413番地1 | ||||||||
| 36L | 290台/○ | 23室 | - | 6台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 82 | 札幌・白石本通店 | 2008.03.15 | 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通16丁目北1番50号 | ||||||||
| 36L | 310台/○ | 27室 | - | 10台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 83 | 姫路飾磨店 | 2008.04.26 | 〒672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島1丁目254番地 | ||||||||
| 40L | 270台/○ | 23室 | 6台 | 8台 | 2台 | - | - | - | |||
| 84 | 草加店 | 2008.08.09 | 〒340-0024 埼玉県草加市谷塚上町204番地1 | ||||||||
| 34L | 300台/○ | 21室 | 6台 | 10台 | 2台 | - | - | - | |||
| 85 | 大野城店 | 2008.10.25 | 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川1丁目18番16号 | ||||||||
| 32L | 280台/○ | 20室 | 2台 | 8台 | - | - | - | - | |||
| 86 | 足利店 | 2008.12.13 | 〒326-0831 栃木県足利市堀込町196-1 | ||||||||
| 30L | 300台/○ | 24室 | 5台 | 7台 | 2台 | - | - | - | |||
| 87 | 福山店 | 2008.12.20 | 〒721-0961 広島県福山市明神町一丁目9番28号 | ||||||||
| 32L | 240台/○ | 21室 | 6台 | 7台 | 2台 | - | - | - | |||
| 88 | 武蔵村山店 | 2009.02.14 | 〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-1-1 | ||||||||
| 34L | 310台/○ | 21室 | 8台 | 8台 | 2台 | - | - | - | |||
| 89 | 沖縄・宜野湾店 | 2009.02.21 | 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番8号 | ||||||||
| 38L | 322台/○ | 27室 | - | 7台 | - | - | SP4フロア | - | |||
| 90 | 下関店 | 2009.03.07 | 〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目3番15号 | ||||||||
| 32L | 300台/○ | 21室 | 6台 | 8台 | 3台 | - | - | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 91 | 岸和田店 | 2009.03.14 | 〒596-0049 大阪府岸和田市八坂町2-11-1 | ||||||||
| 34L | 290台/○ | 24室 | 5台 | 8台 | 2台 | - | - | - | |||
| 92 | 栃木・樋ノ口店 | 2009.03.19 | 〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町55番地1 | ||||||||
| 30L | 300台/○ | 21室 | 6台 | 8台 | 1台 | - | - | - | |||
| 93 | 津・高茶屋店 | 2009.03.19 | 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町277番地8 | ||||||||
| 32L | 340台/○ | 23室 | 6台 | 6台 | 2台 | - | - | - | |||
| 94 | 市原店 | 2009.03.29 | 〒290-0062 千葉県市原市八幡北町三丁目5番1 | ||||||||
| 38L | 360台/○ | 22室 | 5台 | 7台 | 2台 | - | - | - | |||
| 95 | 仙台苦竹店 | 2009.04.24 | 〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目7番10号 | ||||||||
| 36L | 300台/○ | 22室 | 7台 | 7台 | 2台 | - | - | - | |||
| 96 | 沖縄・南風原店 | 2009.04.25 | 〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城552番地 | ||||||||
| 36L | 300台/○ | 22室 | 6台 | 7台 | 2台 | - | - | - | |||
| 97 | 徳島・万代店 | 2009.06.20 | 〒770-0941 徳島県徳島市万代町4丁目19番地の1 | ||||||||
| 34L | 250台/○ | 21室 | 6台 | 9台 | 2台 | - | - | - | |||
| 98 | さいたま・上里店 | 2009.07.04 | 〒369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1 | ||||||||
| 34L | 300台/○ | 24室 | 5台 | 9台 | - | - | - | - | |||
| 99 | 習志野店 | 2009.07.11 | 〒275-0023 千葉県習志野市芝園1丁目4番5号 | ||||||||
| 36L | 300台/○ | 23室 | 8台 | 7台 | 2台 | - | - | - | |||
| 100 | 山梨・石和店 | 2009.08.08 | 〒406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬737番1 | ||||||||
| 34L | 270台/○ | 22室 | 5台 | 8台 | 2台 | - | - | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
| 101 | ららぽーと新三郷店 | 2009.09.17 | 〒341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3丁目1-1ららぽーと新三郷2階20000番 | ||||||||
| 26L | 310台/○ | 20室 | - | 6台 | - | - | SP2フロア | - | |||
| 102 | 高知店 | 2009.10.09 | 〒780-0816 高知県高知市南宝永町4番12号 | ||||||||
| 32L | 310台/○ | 23室 | 8台 | 5台 | 2台 | - | - | - | |||
| 103 | 静岡・駿河店 | 2009.10.10 | 〒421-0102 静岡県静岡市駿河区手越75番地 | ||||||||
| 34L | 300台/○ | 25室 | 6台 | 7台 | 1台 | - | - | - | |||
| 104 | 市川鬼高店 | 2009.12.12 | 〒272-0015 千葉県市川市鬼高4丁目1番3号 | ||||||||
| 52L | 325台/○ | 22室 | 4台 | 7台 | - | - | - | - | |||
| 105 | さいたま・鴻巣店 | 2010.03.20 | 〒365-0062 埼玉県鴻巣市箕田3163番7 | ||||||||
| 36L | 363台/○ | 23室 | 5台 | 7台 | 1台 | - | - | - | |||
| 106 | 松山店 | 2010.07.17 | 〒791-8005 愛媛県松山市東長戸1-3-10 | ||||||||
| 36L | 320台/○ | 21室 | 5台 | 8台 | 1台 | - | - | - | |||
| 107 | プエンタ ヒルズ モール店(米国) | 2010.08.28 | 1600 S.Azusa Ave. Suite285 City of Industry, CA91748 | ||||||||
| 26L | 189台/○ | 9室 | 6台 | 5台 | 4台 | - | - | - | |||
| 108 | 府中本町駅前店 | 2011.03.12 | 〒183-0027 東京都府中市本町1丁目13番3号カネタビル | ||||||||
| 40L | 430台/○ | 22室 | 4台 | 7台 | 3台 | - | - | - | |||
| 109 | 梅田店 | 2011.03.25 | 〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町4番16号 | ||||||||
| 48L | 550台/○ | 46室 | 7台 | 13台 | 4台 | - | - | - | |||
| 110 | モレラ岐阜店 | 2011.09.17 | 〒501-0497 岐阜県本巣市三橋1100 | ||||||||
| 28L | 330台/○ | 21室 | 6台 | 7台 | 3台 | - | - | - | |||
| NO. | 店舗名 | オープン日 | BO | AM/M | KA | BI | DA | 卓球 | BA/PI | SP/LE | MS |
