| 1980年12月 | 杉野興産株式会社を設立/大阪府泉大津市にローラースケート場をオープン |
| 1982年7月 | 中古レーンを買い取り、ローラースケート場にボウリング(16レーン)を併設 |
| 1988年10月 | ボウリング10レーンを増設し、ローラースケート場を閉鎖 |
| 1990年12月 | 大阪府堺市の中古ボウリング場を賃借し、アミューズメントコーナーを併設(第二号店として営業) |
| 1993年3月 | 現社長の杉野他1名により株式会社ラウンドワン(旧)を設立 |
| 1994年8月 | 杉野興産株式会社が株式会社ラウンドワン(旧)の全株式を取得し、完全子会社とする |
| 12月 | 株式会社ラウンドワン(旧)を吸収合併し、商号を杉野興産株式会社から株式会社ラウンドワンへ変更 |
| 1995年2月 | 本社所在地を現住所(大阪府堺市堺区戎島町4丁45番地1堺駅前ポルタスセンタービル)へ移転 |
| 1997年8月 | 大阪証券取引所 市場第二部に株式を上場 |
| 12月 | 現10号店(通算13号店)を静岡県富士市に出店(富士店) |
| 1998年12月 | 東京証券取引所 市場第二部に株式を上場 |
| 1999年3月 | 年間売上高(単独)100億円を突破(1999年3月期売上実績 106億5千4百万円) |
| 4月 | 現20号店(通算23号店)を兵庫県宝塚市に出店(宝塚店) |
| 9月 | 東京証券取引所・大阪証券取引所の市場第一部銘柄へ指定 |
| 11月 | 現23号店(通算26号店)の「JR尼崎駅前店」にカラオケルームを併設 株式会社クラブネッツを設立 ポイント事業・パソコンレンタル事業を開始 |
| 2000年8月 | 初めての繁華街型店舗を大阪市北区に出店(梅田店) |
| 11月 | 現30号店(通算33号店)を埼玉県蕨市に出店(わらび店) |
| 2001年3月 | 筆頭株主の有限会社ウィズ(当時)を吸収合併 |
| 2002年3月 | 年間売上高(単独)200億円を突破(2002年3月期売上実績 205億5千百万円) 株式会社クラブネッツを清算(連結対象子会社がなくなる) |
| 4月 | 首都圏初の繁華街型店舗を横浜市西区に出店(横浜駅西口店) |
| 2003年12月 | 中国地方初の店舗を広島市中区へ出店(広島店) ("レジャースタジアム"フロアを初設置) 現40号店(通算43号店)を大阪市中央区に出店(北心斎橋店) |
| 2004年3月 | 九州地方初の店舗を福岡市中央区へ出店(福岡天神店) 年間売上高(単独)300億円を突破(2004年3月期売上実績 314億8百万円) |
| 2004年7月 | スタジアム型店舗の第1号店を京都市伏見区に出店(京都伏見店) ("スポッチャ"フロアを初設置) |
| 2005年10月 | 現50号店(通算54号店)を熊本県熊本市へ出店(熊本店) 北信越地方初の店舗を新潟県新潟市へ出店(新潟店) |
| 12月 | 東北地方初の店舗を福島県福島市へ出店(福島店) |
| 2006年3月 | 年間売上高(単独)500億円を突破(2006年3月期売上実績 502億8千2百万円) 年間経常利益(単独)100億円を突破(2006年3月期経常利益実績 134億1千8百万円) 年間当期純利益(単独)100億円を突破(2006年3月期当期純利益実績 119億6千7百万円) |
| 4月 | 東京都内初のスタジアム型店舗を東京都板橋区へ出店(板橋店) |
| 6月 | 現60号店(通算64号店)を石川県金沢市に出店(金沢店) |
| 2007年2月 | 現70号店(通算74号店)を愛知県半田市に出店(半田店) |
| 2007年10月 | 現78号店(通算82号店)を愛知県豊橋市に出店(豊橋店) |
| 2007年12月 | 現80号店(通算84号店)を静岡県浜松市に出店(浜松店) |
| 2008年10月 | 現85号店(通算91号店)を福岡県大野城市に出店(大野城店) |
| 2009年8月 | 現100号店(通算106号店)を山梨県笛吹市に出店(山梨・石和店) |
| 2010年8月 | ラウンドワン初となる海外1号店北米・ロサンゼルスに出店 |



