ラウンドワンカップレディース2010トップへ
・本大会への道のり
・店舗別予選会ルール
・スコア速報
・ポイント速報
・店舗代表決定戦ルール
・店舗代表者決定
お知らせ
結果速報
大会概要
大会スケジュール
大会のみどころ
大会規定ならびに競技ルール
矢印ROUND1CUP2010Men
矢印ROUND1CUP2011Men
矢印ROUND1CUP2011ladies

店舗代表者決定

1位〜50位 本大会出場者一覧
順位 店舗名 代表者名(敬称略) ハンデ 決勝戦スコア(ハンデ込み)
1 鳴海店 根本 みか 29 962
2 わらび店 山田 佳織 15 961
3 半田店 加藤 二志子 0 938
4 北心斎橋店 村岡 紗由美 29 926
5 福山店 岡 則子 8 924
6 高津店 種橋 真代 35 921
7 鴻巣店 松尾 清子 13 920
8 和歌山店 坂下 真由美 0 918
9 富士店 本多 松乃 0 914
10 宜野湾店 玉村 千秋 23 912
11 浜松店 伊藤 佳子 35 912
12 札幌白石本通店 坂口 弘子 23 910
13 鹿児島宇宿店 土岩 理恵 26 904
14 郡山店 菅家 松美 48 904
15 市川鬼高店 亀本 亜矢子 18 900
16 JR尼崎駅前店 前田 麻由 21 900
17 八王子店 小西 マヤ 22 899
18 横浜駅西口店 山本 いずみ 10 897
19 新御堂緑地店 田村 典子 5 892
20 加古川店 友澤 朋子 19 892
21 京都伏見店 国本 奈緒 26 888
22 伊丹店 毛戸 まゆみ 0 887
23 旭川店 渡邉 真由美 0 886
24 横浜戸塚店 藤光 いずみ 16 886
25 板橋店 宿谷 貴子 14 880
26 平野店 田中 千恵子 36 880
27 豊橋店 梶村 美佐子 50 880
28 高槻店 水野 彩子 18 879
29 博多半道橋店 石倉 歩 44 876
30 足立江北店 髙江洲 栄子 9 874
31 奈良店 前土佐 澪 10 871
32 新潟店 中野 洋子 36 869
33 宝塚店 山本 美幸 15 868
34 八千代村上店 笈川 陽子 50 868
35 枚方店 荒田 聡美 11 867
36 南砂店 川原 真理子 9 866
37 川崎大師店 白川 潮美 9 866
37 横浜綱島店 三浦 由起子 1 865
39 大野城店 平川 佳代子 21 865
40 草加店 澤田 久恵 3 864
41 武蔵村山店 村野 清美 0 862
42 東大阪店 川原 初美 21 859
43 千種店 桐生 由紀子 18 857
44 大東店 正垣 絵美 32 857
45 沖縄南風原店 伊波 みさえ 24 855
46 下関店 横田 恵美子 42 852
47 入間店 是安 浩子 12 851
48 函館店 瀧田 基子 21 844
49 名古屋西春店 岡本 智子 35 844
50 岸和田店 逵 百合子 5 843

※ランキング50位以上は、10月20日アマチュア選抜大会は免除となります。
※同スコアの場合はハンディキャップの少ない方を上位とします。
※上記選手は出場予定選手です。諸事情により出場しない場合がございます。

51位〜105位 選抜大会出場者一覧
順位 店舗名 代表者名(敬称略) ハンデ 決勝戦スコア(ハンデ込み)
51 上尾店 桑藤 美樹 8 842
52 堺駅前店 山口 小百合 28 842
53 尼崎店 大鹿 照美 44 842
54 福島店 佐々木 絵美 17 840
55 中川1号線店 星野 久美子 20 839
56 仙台苦竹店 武田 桂子 15 836
57 札幌北21条店 了舟 さゆり 24 835
58 柏店 中村 寿美代 32 834
59 京都河原町店 菊池 美智子 48 832
60 栃木樋ノ口店 尾崎 朋美 29 831
61 大宮店 野上 美幸 23 829
62 川西店 小山内 美郷 27 829
63 秋田店 伊藤 綾 34 826
64 守口店 島田 美知子 23 825
65 泉北店 西谷 しおり 28 822
66 豊中店 中屋 三枝 2 821
67 小倉店 二ノ宮 雅美 22 821
68 さいたま・栗橋店 根岸 美千代 28 820
69 名駅南店 伊藤 恵美子 28 813
70 朝霞店 浦野 里美 28 812
71 城東放出店 平 佳代子 20 811
72 徳島店 大上 洋子 38 809
73 宇都宮店 辻浦 亮子 21 806
74 青森店 佐藤 登志子 23 802
75 町田店 渋谷 美千代 21 799
76 足利店 佐藤 加代子 9 792
77 東淀川店 松田 和美 12 792
78 ららぽーと新三郷店 澤登 恵美子 16 788
79 静岡駿河店 松岡 よし子 7 785
80 佐賀店 小潟 清子 31 783
81 福岡天神店 山上 慶子 24 781
82 岡山妹尾店 今石 里美 21 778
83 新開地店 小松原 ミサ子 32 778
84 習志野店 足立 由美子 16 777
85 茨木店 越後 智絵 16 774
86 熊本店 金森 純子 28 771
87 長野店 吉田 美紀 44 771
88 大分店 安達 祥子 4 768
89 前橋店 酒井 直子 28 760
90 市原店 宮崎 裕美子 25 756
91 刈谷境川店 永岡 正美 28 751
92 金沢店 島田 道子 32 746
93 姫路飾磨店 石田 裕子 3 744
94 盛岡店 佐藤 文 18 734
95 さいたま・上里店 小谷 マサ子 25 725
96 津・高茶屋店 安江 洋子 33 704
97 山梨石和店 神田 しほ 0 647
98 みえ川越IC店 大屋 真子 - -
99 宮崎店 長友 君子 - -
100 高松店 青木 恵理子 - -
101 堺中央環状店 山根 裕子 - -
102 高知店 竹内 澄子 - -
103 三宮駅前店 南条 恵美 - -
104 広島店 大川 千奈都 - -
105 瑞穂店 鷹箸 志帆 - -

更新日10月14日(木)

※ランキング50位以上は、10月20日アマチュア選抜大会は免除となります。
※同スコアの場合はハンディキャップの少ない方を上位とします。
※上記選手は出場予定選手です。諸事情により出場しない場合がございます。