店舗代表者一覧

店舗代表決定戦の4ゲーム スクラッチスコアをランキングし、上位50名は選抜大会免除となります。(同ピンの場合はスコアのローハイ差が小さい方を上位とします。)

順位 店舗名 代表者名(敬称略) 代表決定戦スコア
(スクラッチ4Gトータル)
代表決定戦
スコアローハイ差
1 横浜綱島店 三浦 由起子 912 33
2 高津店 野中 君枝 903 54
3 新潟店 宮内 幽香子 889 90
4 広島店 桝井 紀子 883 49
5 姫路飾磨店 石田 裕子 880 77
6 市川鬼高店 青山 敏子 871 53
7 岡山妹尾店 山田 尚美 870 53
8 大東店 吉永 力子 869 72
9 足立江北店 川原 真理子 866 66
10 城東放出店 坂下 真由美 865 35
11 富士店 小林 麻未 860 46
12 栃木樋ノ口店 川田 幸子 858 44
13 草加店 澤田 久恵 857 53
14 高槻店 鈴木 真美 854 72
15 さいたま・栗橋店 伊藤 春江 851 31
16 博多半道橋店 永岡 利恵 850 57
17 横浜戸塚店 酒井 真由美 848 19
18 札幌白石本通店 竹浪 りつ子 839 81
19 ららぽーと新三郷店 吉田 由美子 838 51
20 大宮店 渡邊 良子 838 56
21 福島店 佐々木 絵美 835 77
22 さいたま・上里店 神田 真理江 831 68
23 守口店 島田 美知子 830 55
24 入間店 加藤 珠美 826 85
25 堺中央環状店 緒方 瞳 824 47
26 習志野店 足立 由美子 823 53
27 北心斎橋店 杉本 真由美 821 44
28 千種店 桐生 由紀子 818 68
29 川崎大師店 白川 潮美 815 80
30 泉北店 逵 百合子 813 53
31 名駅南店 高橋 弘美 809 63
32 中川1号線店 中村 洋子 808 67
33 伊丹店 塩口 雅枝 807 19
34 JR尼崎駅前店 山本 美幸 806 78
35 旭川店 渡邉 真由美 806 99
36 秋田店 大門 靖子 804 35
37 東淀川店 松田 和美 803 79
38 京都河原町店 荒木 房子 802 68
39 札幌北21条店 佐藤 早夏 799 57
40 南砂店 髙橋 伊和子 798 30
41 大野城店 平川 佳代子 798 43
42 宇都宮店 渡辺 けあき 797 29
43 松山店 栗田 旬子 793 43
44 町田店 渋谷 美千代 791 54
45 わらび店 泉 圭子 791 56
46 横浜駅西口店 丹羽 恵子 790 58
47 金沢店 星野 久美子 786 68
48 大分店 安達 祥子 784 32
49 仙台苦竹店 阿部 幸枝 784 33
50 郡山店 羽田 姫代 784 97
順位 店舗名 代表者名(敬称略) 代表決定戦スコア
(スクラッチ4Gトータル)
代表決定戦
スコアローハイ差
51 静岡駿河店 松本 幸子 783 29
52 鳴海店 根本 みか 783 92
53 茨木店 田村 典子 782 20
54 宝塚店 川俣 すみ子 782 41
55 瑞穂店 是安 浩子 781 56
56 宮崎店 増田 祥子 776 28
57 青森店 坂井 里衣 776 34
58 加古川店 友澤 朋子 776 48
59 函館店 大澤 啓子 766 29
60 朝霞店 深野 敬子 760 37
61 下関店 福本 和子 753 48
62 沖縄・南風原店 吉濱 ひろみ 752 40
63 武蔵村山店 宿谷 貴子 752 63
64 小倉店 白本 睦 752 82
65 前橋店 佐藤 加代子 749 48
66 八千代村上店 滝澤 規子 747 70
67 足利店 渡辺 育代 746 51
68 津・高茶屋店 谷原 美来 746 86
69 刈谷境川店 伊藤 恵 743 44
70 高松店 杉澤 由紀 738 32
71 長野店 三橋 美奈子 736 40
72 豊中店 中屋 三枝 734 54
73 板橋店 渡辺 まゆみ 732 37
74 和歌山店 森 利子 731 24
75 鹿児島宇宿店 下川 順子 731 47
76 東大阪店 堀之内 涼子 731 65
77 豊橋店 鈴木 佐知子 730 28
78 堺駅前店 山田 麻央 730 38
79 沖縄・宜野湾店 比嘉 久美子 730 45
80 さいたま・鴻巣店 松尾 清子 728 59
81 高知店 竹内 澄子 722 22
82 新御堂緑地店 毛戸 まゆみ 721 28
83 半田店 長田 郁美 719 72
84 新開地店 田上 ミサ子 717 28
85 枚方店 玉本 かおり 716 68
86 上尾店 岡野 小百合 708 19
87 八王子店 鷹箸 志帆 707 48
88 盛岡店 佐藤 文 706 52
89 京都伏見店 藤井 泰子 706 70
90 奈良店 中井 美保子 701 25
91 山梨石和店 神田 しほ 693 47
92 柏店 藤田 恵 690 17
93 川西店 久寿米木 祐子 688 23
94 岸和田店 小代 亜矢 676 58
95 みえ川越IC店 内田 美穂 674 102
96 福岡天神店 石倉 美紀 668 25
97 浜松店 加藤 富士子 664 78
98 熊本店 吉田 照子 654 48
99 福山店 村上 暁美 610 33
100 徳島万代店 村田 富子 600 36
101 平野店 上田 利枝 599 27
102 佐賀店 小潟 清子 586 42
103 市原店 宮崎 裕美子 542 58
104 尼崎店 成川 登美子
105 三宮駅前店 現在調整中
106 名古屋西春店 現在調整中

※2011年8月23日時点