東京大会Bシフト結果
![]()
![]() |
さいたま・上里店チーム 矢島 純一プロ、 山本 要選手、 松村 一司選手、 村田 孝選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 秋田店チーム 近藤 文美プロ、 三浦 等選手、 佐藤 秀樹選手、 渡辺 久美子選手 |
市原店チーム 梅田 寿雄プロ、 |
前橋店チーム 水野 成祐プロ、 |
最終順位 ※敬称略
| 最終順位 | 店舗名 | プロ選手名 | アマチュア選手名 | ||
| 優勝 | さいたま・上里店チーム | 矢島 純一 | 山本 要 | 松村 一司 | 村田 孝 |
| 準優勝 | 秋田店チーム | 近藤 文美 | 三浦 等 | 佐藤 秀樹 | 渡辺 久美子 |
| 3位 | 市原店チーム | 梅田 寿雄 | 中島 伸一 | 菅 慶之 | 田村 等 |
| 4位 | 前橋店チーム | 水野 成祐 | 竹田 淳二 | 亀垣 和幸 | 富澤 一夫 |
| 5位 | 山梨石和店チーム | 佐藤 美香 | 二宮 一哲 | 児玉 晃 | 安斎 公善 |
| 6位 | 栃木樋ノ口店チーム | 北岡 義実 | 後藤 文義 | 近藤 正則 | 川田 武志 |
| 7位 | さいたま栗橋店チーム | 井口 直之 | 佐藤 俊夫 | 田中 正樹 | 根岸 美千代 |
| 8位 | 札幌北21条店チーム | 石原 章夫 | 平野 哲也 | 山口 美智男 | 安達 紀之 |
| 9位 | 仙台苦竹店チーム | 鈴木 理沙 | 小野寺 優 | 森 基 | 中島 克直 |
| 10位 | 横浜戸塚店チーム | 永野 すばる | 日比 正男 | 小林 登 | 市川 昇 |
| 11位 | 福島店チーム | 斉藤 志乃ぶ | 斉藤 誠 | 渡部 健司 | 三浦 正幸 |
| 12位 | 盛岡店チーム | 望月 理江 | 八幡 春巳 | 沼田 睦雄 | 畠山 松男 |
| 13位 | 横浜綱島店チーム | 市原 竜太 | 高野 義文 | 三森 秀人 | 平澤 則光 |
| 14位 | 宇都宮店チーム | 半井 清 | 土屋 雅基 | 伊沢 伸幸 | 田辺 修 |
| 15位 | 青森店チーム | 小林 哲也 | 野沢 栄造 | 菅谷 秀夫 | 山口 忠明 |
| 16位 | 郡山店チーム | 片井 文乃 | 梅宮 辰雄 | 澤尾 勇 | 梅宮 洋子 |
| 17位 | 函館店チーム | 藤井 一浩 | 岩田 信明 | 菊地 富美男 | 片石 昇 |
| 18位 | さいたま鴻巣店チーム | 時本 美津子 | 吉田 長一 | 鶴田 政敏 | 米永 正人 |
| 19位 | 足利店チーム | 五十嵐 久乃 | 篠田 浩 | 篠﨑 好美 | 田南部 美恵 |
| 20位 | 府中本町駅前店チーム | 中島 政江 | 飛沢 義宣 | 北原 浩 | 嶋田 清孝 |
| 21位 | 札幌白石本通店チーム | 山本 勲 | 松原 浩樹 | 鍛冶 稔 | 窪田 康仁 |
| 22位 | 旭川店チーム | 岩上 太郎 | 坂本 和広 | 尾形 昌宏 | 篠崎 勝 |
決勝トーナメント結果


予選結果
| 予選結果 | 店舗名 | 個人投球 | チーム投球 | 予選合計 | ||||
| 1G目 | 2G目 | 3G目 | 4G目 | 1G目 | 2G目 | |||
| 1位 | 栃木樋ノ口店チーム | 920 | 920 | 892 | 800 | 184 | 239 | 3955 |
| 2位 | 秋田店チーム | 833 | 943 | 849 | 815 | 200 | 212 | 3852 |
| 3位 | さいたま・栗橋店チーム | 840 | 823 | 901 | 822 | 224 | 210 | 3820 |
| 4位 | 山梨石和店チーム | 935 | 795 | 816 | 847 | 220 | 175 | 3788 |
| 5位 | さいたま・上里店チーム | 878 | 898 | 833 | 751 | 200 | 226 | 3786 |
| 6位 | 横浜戸塚店チーム | 862 | 835 | 803 | 829 | 195 | 199 | 3723 |
| 7位 | 札幌北21条店チーム | 771 | 893 | 754 | 859 | 184 | 217 | 3678 |
| 8位 | 市原店チーム | 777 | 828 | 850 | 833 | 165 | 202 | 3655 |
| 9位 | 福島店チーム | 802 | 830 | 787 | 819 | 197 | 212 | 3647 |
| 10位 | 盛岡店チーム | 804 | 748 | 871 | 782 | 186 | 203 | 3594 |
| 11位 | 前橋店チーム | 753 | 815 | 842 | 785 | 200 | 194 | 3589 |
| 12位 | 横浜綱島店チーム | 784 | 689 | 854 | 790 | 241 | 187 | 3545 |
| 13位 | 宇都宮店チーム | 828 | 823 | 769 | 750 | 204 | 171 | 3545 |
| 14位 | 青森店チーム | 765 | 787 | 853 | 718 | 161 | 239 | 3523 |
| 15位 | 仙台苦竹店チーム | 771 | 807 | 691 | 833 | 197 | 205 | 3504 |
| 16位 | 郡山店チーム | 705 | 789 | 757 | 839 | 208 | 194 | 3492 |
| 17位 | 函館店チーム | 836 | 748 | 749 | 745 | 181 | 230 | 3489 |
| 18位 | さいたま鴻巣店チーム | 759 | 767 | 755 | 754 | 224 | 206 | 3465 |
| 19位 | 足利店チーム | 808 | 764 | 701 | 830 | 175 | 182 | 3460 |
| 20位 | 府中本町駅前店チーム | 769 | 764 | 747 | 823 | 201 | 145 | 3449 |
| 21位 | 札幌白石本通店チーム | 818 | 715 | 750 | 749 | 192 | 179 | 3403 |
| 22位 | 旭川店チーム | 718 | 836 | 628 | 735 | 175 | 220 | 3312 |
※仙台苦竹店は敗者復活戦勝者





