関西Aグループ 大会成績
東淀川店 : 榎本 大輝、森下 英治、鶴若 大輔、森下 昌子、坂田 重徳(プロ)※敬称略

![]() |
![]() |
||
![]() |
新御堂緑地店 辻倉 二郎 本田 淳士 中村 順道 青木 繁 田形 研吾(プロ) ※敬称略 |
![]() |
京都伏見店 佐藤 昇行 岡 裕高 塩見 誠 富永 尚(プロ) ※敬称略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
村野 茂二 選手(茨木店) | 佐藤 昇行 選手(京都伏見店) | 榎本 大輝 選手(東淀川店) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
山口 知恵子 選手(茨木店) | 安田 洋子 選手(浜大津アーカス店) | 森下 昌子 選手(東淀川店) |
トーナメント表

予選スコア一覧
チーム順位
店舗名 | プロ名 | チームスコア | |
第1位 | 東淀川店 | 坂田 重徳プロ | 2775 |
第2位 | 新御堂緑地店 | 田形 研吾プロ | 2791 |
第3位 | 京都伏見店 | 富永 尚プロ | 2778 |
第4位 | 豊中店・伊丹店 | 柴村 尚美プロ | 2645 |
第5位 | 宝塚店 | 入口 光司プロ | 2782 |
第6位 | 茨木店 | 大月 えり子プロ | 2727 |
第7位 | 浜大津アーカス店 | 馬場 一プロ | 2619 |
第8位 | 京都河原町店 | 川村 直樹プロ | 2616 |
第9位 | 高槻店 | 吉川 孝幸プロ | 2585 |
第10位 | 梅田店 | 竹原 三貴プロ | 2538 |
第11位 | 城東放出店 | 藤井 大輔プロ | 2521 |
第12位 | 枚方店 | 髙田 浩規プロ | 2475 |
第13位 | 守口店 | 南 吉範プロ | 2423 |
男子個人順位 ※敬称略
氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
優勝 | 村野 茂二 | 茨木店 | 609 |
第2位 | 佐藤 昇行 | 京都伏見店 | 584 |
第3位 | 榎本 大輝 | 東淀川店 | 580 |
第4位 | 森下 英治 | 東淀川店 | 567 |
第5位 | 隅井 康貴 | 伊丹店 | 566 |
第6位 | 辻倉 二郎 | 新御堂緑地店 | 559 |
第7位 | 藤原 慎矢 | 宝塚店 | 553 |
第8位 | 本田 淳士 | 新御堂緑地店 | 547 |
第9位 | 小河 建樹 | 守口店 | 547 |
第10位 | 定広 徹 | 梅田店 | 540 |
第11位 | 鶴若 大輔 | 東淀川店 | 533 |
第12位 | 堀井 孝之 | 高槻店 | 530 |
第13位 | 福島 正之 | 宝塚店 | 530 |
第14位 | 新川 哲矢 | 浜大津アーカス店 | 528 |
第15位 | 竹村 成生 | 浜大津アーカス店 | 524 |
第16位 | 小野 大悟 | 城東放出店 | 522 |
第17位 | 福原 健二 | 高槻店 | 521 |
第18位 | 岡 裕高 | 京都伏見店 | 521 |
第19位 | 大林 哲也 | 京都河原町店 | 518 |
第20位 | 中村 順道 | 新御堂緑地店 | 517 |
第21位 | 柴原 進 | 浜大津アーカス店 | 515 |
第22位 | 藤田 真吾 | 京都河原町店 | 513 |
第23位 | 深町 健治 | 豊中店 | 510 |
第24位 | 岩本 佳己 | 宝塚店 | 509 |
第25位 | 田中 紀人 | 茨木店 | 506 |
第26位 | 有吉 一彦 | 梅田店 | 498 |
第27位 | 植田 大輔 | 京都河原町店 | 497 |
第28位 | 青木 繁 | 新御堂緑地店 | 490 |
第29位 | 平芝 聡 | 枚方店 | 490 |
第30位 | 村野 渉吏 | 茨木店 | 488 |
第31位 | 平井 勝博 | 枚方店 | 465 |
第32位 | 木村 拓郎 | 城東放出店 | 453 |
第33位 | 田中 秀雄 | 伊丹店 | 452 |
第34位 | 松本 浩 | 城東放出店 | 448 |
第35位 | 塩見 誠 | 京都伏見店 | 446 |
第36位 | 安保 照久 | 梅田店 | 440 |
第37位 | 酒井 秀雄 | 高槻店 | 436 |
第38位 | 明賀 怜磨 | 守口店 | 406 |
第39位 | 藤本 健心 | 守口店 | 369 |
第40位 | 今井 渉 | 枚方店 | 369 |
女子個人順位 ※敬称略
氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
優勝 | 山口 知恵子 | 茨木店 | 533 |
第2位 | 安田 洋子 | 浜大津アーカス店 | 510 |
第3位 | 森下 昌子 | 東淀川店 | 506 |
第4位 | 松本 由香 | 宝塚店 | 502 |
第5位 | 藤田 基子 | 梅田店 | 471 |
第6位 | 川口 康子 | 枚方店 | 460 |
第7位 | 紀野 尚美 | 豊中店 | 455 |
第8位 | 矢野 智子 | 守口店 | 443 |
第9位 | 菊池 美智子 | 京都河原町店 | 420 |