関西Bグループ 大会成績

尼崎店 : 金田 恒旭、魚田 省記、吉田 茂生、後中 慶子、南 吉範(プロ)※敬称略
![]() |
![]() |
||
![]() |
和歌山・堺駅前店 有本 博俊 吉田 日出夫 鳥羽 耕一 岸田 有加(プロ) ※敬称略 |
![]() |
新開地店 幾瀧 敏和 奥谷 能庸 橋本 昇明 幾瀧 尚子 大根谷 愛(プロ) ※敬称略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 竹田 憲五 選手(北心斎橋店) | 吉田 茂生 選手(尼崎店) | 岡橋 栄一 選手(千日前店) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 米倉真 澄 選手(泉北店) | 森永 愛香 選手(東大阪店) | 後中 慶子 選手(尼崎店) |
トーナメント表
予選スコア一覧
チーム順位
| 店舗名 | プロ名 | チームスコア | |
| 第1位 | 尼崎店 | 南 吉範プロ | 2732 |
| 第2位 | 和歌山・堺駅前店 | 岸田 有加プロ | 2652 |
| 第3位 | 新開地店 | 大根谷 愛プロ | 2649 |
| 第4位 | 北心斎橋店 | 髙田 浩規プロ | 2657 |
| 第5位 | 泉北店 | 藤井 大輔プロ | 2578 |
| 第6位 | 堺中央環状店 | 河津 亨至プロ | 2526 |
| 第7位 | 三宮駅前店 | 富永 尚プロ | 2558 |
| 第8位 | 岸和田・ららぽーと和泉店 | 水谷 孝敏プロ | 2564 |
| 第9位 | 千日前店 | 和田 秀和プロ | 2522 |
| 第10位 | 奈良・東大阪店 | 村田 和子プロ | 2483 |
男子個人順位 ※敬称略
| 氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
| 第1位 | 竹田 憲五 | 北心斎橋店 | 555 |
| 第2位 | 吉田 茂生 | 尼崎店 | 553 |
| 第3位 | 岡橋 栄一 | 千日前店 | 541 |
| 第4位 | 鳥羽 耕一 | 堺駅前店 | 537 |
| 第5位 | 生森 晃 | 堺中央環状店 | 532 |
| 第6位 | 魚田 省記 | 尼崎店 | 532 |
| 第7位 | 安田 聖 | 三宮駅前店 | 525 |
| 第8位 | 石守 豊 | 三宮駅前店 | 521 |
| 第9位 | 幾瀧 敏和 | 新開地店 | 520 |
| 第10位 | 奥谷 能庸 | 新開地店 | 519 |
| 第11位 | 嶋田 省二 | ららぽーと和泉店 | 515 |
| 第12位 | 大野 直樹 | ららぽーと和泉店 | 508 |
| 第13位 | 吉田 日出夫 | 和歌山店 | 500 |
| 第14位 | 髙田 耕治 | 泉北店 | 486 |
| 第15位 | 金田 恒旭 | 尼崎店 | 485 |
| 第16位 | 和田 拓也 | 北心斎橋店 | 485 |
| 第17位 | 有本 博俊 | 和歌山店 | 482 |
| 第18位 | 橋本 昇明 | 新開地 | 480 |
| 第19位 | 岡安 達也 | 奈良店 | 477 |
| 第20位 | 柿内 喜継 | 泉北店 | 474 |
| 第21位 | 柿丸 健次 | 泉北店 | 472 |
| 第22位 | 志波 実 | 堺中央環状店 | 470 |
| 第23位 | 曽根田 英夫 | 北心斎橋店 | 466 |
| 第24位 | 藪田 貴宏 | 千日前店 | 463 |
| 第25位 | 水野 友大 | 奈良店 | 461 |
| 第26位 | 奥野 賢治 | 岸和田店 | 458 |
| 第27位 | 田中 俊彰 | 岸和田店 | 447 |
| 第28位 | 岡井 良之 | 東大阪店 | 440 |
| 第29位 | 岡田 利夫 | 千日前店 | 426 |
女子個人順位 ※敬称略
| 氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
| 優勝 | 米倉 真澄 | 泉北店 | 525 |
| 第2位 | 森永 愛香 | 東大阪店 | 492 |
| 第3位 | 後中 慶子 | 尼崎店 | 431 |
| 第4位 | 幾瀧 尚子 | 新開地店 | 429 |
| 第5位 | 和田 実千恵 | 北心斎橋店 | 389 |
| 第6位 | 川上 久代 | 三宮駅前店 | 355 |
| 第7位 | 寺山 祐子 | 堺中央環状店 | 344 |





















