関東Bグループ 大会成績
川崎大師店・富士店 : 佐藤 正秋、平井 竜樹、亀井 賢一、小林 龍一(プロ)※敬称略

![]() |
![]() |
||
![]() |
横浜戸塚店 大内 祐貴 中村 信行 清水 佳子 村上 隆 鈴木 崇徳(プロ) ※敬称略 |
![]() |
武蔵村山店 瀬戸山 太郎 増田 憲保 岩崎 昌雄 十文字 由美 小林 哲也(プロ) ※敬称略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亀井 賢一 選手(川崎大師店) | 齋藤 裕 選手 (板橋店) | 住村 彰一 選手(八王子店) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
佐藤 美砂子 選手(府中本町駅前店店) | 能登 美佐子 選手(町田店) | 十文字 由美 選手(武蔵村山店) |
トーナメント表

予選スコア一覧
チーム順位
店舗名 | プロ名 | チームスコア | |
第1位 | 川崎大師店・富士店 | 小林 龍一プロ | 2683 |
第2位 | 板橋店 | 竹永 竜星プロ | 2641 |
第3位 | 八王子店・横浜駅西口店 | 中山 洋一プロ | 2616 |
第4位 | 横浜戸塚店 | 鈴木 崇徳プロ | 2571 |
第5位 | 武蔵村山店 | 小林 哲也プロ | 2563 |
第6位 | 町田店 | 玉置 幸一郎プロ | 2557 |
第7位 | 山梨・石和店 | 齋藤 剛一プロ | 2505 |
第8位 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 堀口 明プロ | 2499 |
第9位 | 府中本町駅前店 | 庄司 太郎プロ | 2499 |
男子個人順位 ※敬称略
氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
優勝 | 亀井 賢一 | 川崎大師店 | 695 |
第2位 | 齋藤 裕 | 板橋店 | 596 |
第3位 | 住村 彰一 | 八王子店 | 591 |
第4位 | 村上 隆 | 横浜戸塚店 | 563 |
第5位 | 宝田 元 | 板橋店 | 555 |
第6位 | 岩崎 昌雄 | 武蔵村山店 | 553 |
第7位 | 山本 智之 | 町田店 | 553 |
第8位 | 市倉 慎也 | 八王子店 | 550 |
第9位 | 大内 祐貴 | 横浜戸塚店 | 526 |
第10位 | 増田 憲保 | 武蔵村山店 | 523 |
第11位 | 上野 栄二 | 山梨・石和店 | 517 |
第12位 | 中村 信行 | 横浜戸塚店 | 509 |
第13位 | 土屋 俊男 | 町田店 | 505 |
第14位 | 花輪 秀富 | 山梨・石和店 | 503 |
第15位 | 長村 喜則 | 町田店 | 497 |
第16位 | 田村 勇樹 | 八王子店 | 491 |
第17位 | 松田 平 | 府中本町駅前店 | 489 |
第18位 | 青木 雅史 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 488 |
第19位 | 加藤 義則 | 板橋店 | 485 |
第20位 | 佐藤 雅美 | 府中本町駅前店 | 478 |
第21位 | 小柳 勝弘 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 477 |
第22位 | 佐藤 正秋 | 川崎大師店 | 468 |
第23位 | 横川 真一 | 府中本町駅前店 | 460 |
第24位 | 平井 竜樹 | 富士店 | 440 |
第25位 | 山田 恵司 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 429 |
第26位 | 瀬戸山 太郎 | 武蔵村山店 | 416 |
第27位 | 田林 綱紀 | 横浜駅西口店 | 344 |
女子個人順位 ※敬称略
氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
優勝 | 佐藤 美砂子 | 府中本町駅前店 | 452 |
第2位 | 能登 美佐子 | 町田店 | 437 |
第3位 | 十文字 由美 | 武蔵村山店 | 432 |
第4位 | 加藤 園子 | 板橋店 | 426 |
第5位 | 中村 麻美 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 385 |
第6位 | 上野 和美 | 山梨・石和店 | 366 |
第7位 | 清水 桂子 | 横浜戸塚店 | 328 |