九州グループ大会成績
福岡天神店・宮崎店 : 樗木 誠、橋木 英樹、永野 智朗、儀間 義博(プロ) ※敬称略

![]() |
![]() |
||
![]() |
下関店 今村 蒼太 佐々木 晋作 菊田 和也 中重 研 松永 裕美(プロ) ※敬称略 |
![]() |
佐賀店 神近 剛明 里元 良夫 牧野 佑大 斉藤 みゆき 阪本 彩(プロ) ※敬称略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
橋本 英樹 選手(福岡天神店) | 今村 蒼太 選手(下関店) | 川満 謙太 選手(博多・半道橋店) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
齋藤 みゆき選手(佐賀店) | 水口 由香里 選手(大分店) | 白石 順子 選手(福岡天神店) |
トーナメント表

予選スコア一覧
チーム順位
店舗名 | プロ名 | チームスコア | |
第1位 | 福岡天神店・宮崎店 | 儀間 義博プロ | 2718 |
第2位 | 佐賀店 | 阪本 彩プロ | 2704 |
第3位 | 下関店 | 松永 裕美プロ | 2663 |
第4位 | 博多・半道橋店 | 川口 富美恵プロ | 2583 |
第5位 | 熊本店・大野城店 | 竹原 三貴プロ | 2496 |
第6位 | 大分店 | 宇山 侑花プロ | 2454 |
第7位 | 鹿児島宇宿店 | 中野 麻理子プロ | 2450 |
男子個人順位 ※敬称略
氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
優勝 | 橋本 英樹 | 福岡天神店 | 603 |
第2位 | 今村 蒼太 | 下関店 | 569 |
第3位 | 川満 謙太 | 博多・半道橋店 | 564 |
第4位 | 俵積田 卓美 | 熊本店 | 546 |
第5位 | 古本 征三 | 大分店 | 533 |
第6位 | 佐々木 晋作 | 下関店 | 532 |
第7位 | 里元 良夫 | 佐賀店 | 523 |
第8位 | 菊田 和也 | 下関店 | 511 |
第9位 | 水野 智朗 | 宮崎店 | 499 |
第10位 | 宮坂 裕生 | 熊本店 | 498 |
第11位 | 牧野 佑大 | 佐賀店 | 489 |
第12位 | 神近 剛明 | 佐賀店 | 487 |
第13位 | 樗木 誠 | 福岡天神店 | 484 |
第14位 | 松元 正人 | 鹿児島宇宿店 | 452 |
第15位 | 甲斐 靖章 | 大分店 | 448 |
第16位 | 宿利 敬一 | 大野城店 | 446 |
第17位 | 田熊 真一郎 | 鹿児島宇宿店 | 445 |
第18位 | 山田 佳春 | 博多・半道橋店 | 432 |
第19位 | 中重 研 | 下関店 | 420 |
第20位 | 安達 勇樹 | 大分店 | 412 |
女子個人順位 ※敬称略
氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
優勝 | 齋藤 みゆき | 佐賀店 | 563 |
第2位 | 水口 由香里 | 大分店 | 467 |
第3位 | 白石 順子 | 博多・半道橋店 | 439 |