東海グループ大会成績

千種店 :志水 正之輔、内田 徳生、中村 幹雄、田形 研吾(プロ) ※敬称略
![]() |
![]() |
||
![]() |
名古屋西春店 鈴木 誠 鈴木 浩二 濱田 正敏 鈴木 雅乃 丹羽 由香里(プロ) ※敬称略 |
![]() |
浜松店 牧村 翔太 高見 啓史 望月 理江(プロ) ※敬称略 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 志水 正之輔 選手(千種店) | 内田 徳生 選手(千種店) | 鈴木 誠 選手(名古屋西春店) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 鈴木 雅乃 選手(名古屋西春店) | 新美 星七選手(静岡・駿河店) | 上野 遙 選手(半田・津高茶屋店) |
トーナメント表
予選スコア一覧
チーム順位
| 店舗名 | プロ名 | チームスコア | |
| 第1位 | 千種店 | 田形 研吾プロ | 3005 |
| 第2位 | 名古屋西春店 | 丹羽 由香梨プロ | 3088 |
| 第3位 | 浜松店 | 望月 理江プロ | 2780 |
| 第4位 | 金沢店 | 青木 彰彦プロ | 2834 |
| 第5位 | 静岡・駿河店 | 木村 広人プロ | 2595 |
| 第6位 | 半田・津高茶屋店 | 坂田 重徳プロ | 2577 |
| 第7位 | 中川1号線店 | 入口 光司プロ | 2575 |
| 第8位 | 鳴海店 | 井口 直之プロ | 2639 |
男子個人順位 ※敬称略
| 氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
| 優勝 | 志水 正之輔 | 千種店 | 672 |
| 第2位 | 内田 徳生 | 千種店 | 620 |
| 第3位 | 鈴木 誠 | 名古屋西春店 | 619 |
| 第4位 | 牧村 翔太 | 浜松店 | 599 |
| 第5位 | 熊谷 千博 | 鳴海店 | 574 |
| 第6位 | 鈴木 浩二 | 名古屋西春店 | 573 |
| 第7位 | 谷口 良介 | 金沢店 | 566 |
| 第8位 | 濱田 正敏 | 名古屋西春店 | 559 |
| 第9位 | 関浦 健二 | 金沢店 | 559 |
| 第10位 | 松下 一郎 | 鳴海店 | 549 |
| 第11位 | 森田 歩 | 金沢店 | 546 |
| 第12位 | 山下 淳 | 金沢店 | 545 |
| 第13位 | 中村 幹雄 | 千種店 | 540 |
| 第14位 | 林 裕高 | 中川1号線店 | 531 |
| 第15位 | 高見 啓史 | 浜松店 | 523 |
| 第16位 | 鈴木 恭平 | 静岡駿河店 | 518 |
| 第17位 | 成田 純一 | 半田・津高茶屋店 | 518 |
| 第18位 | 新美 昴 | 静岡・駿河店 | 490 |
| 第19位 | 竹内 照男 | 中川1号線店 | 480 |
| 第20位 | 那須 広基 | 鳴海店 | 450 |
| 第21位 | 森 俊久 | 静岡・駿河店 | 440 |
| 第22位 | 藤永 高久 | 鳴海店 | 431 |
| 第23位 | 森 宣夫 | 中川1号線店 | 418 |
| 第24位 | 野沢 優太 | 半田・津高茶屋店 | 396 |
女子個人順位 ※敬称略
| 氏名 | 店舗名 | 予選スコア | |
| 優勝 | 鈴木 雅乃 | 名古屋西春店 | 598 |
| 第2位 | 新美 星七 | 静岡・駿河店 | 521 |
| 第3位 | 上野 遙 | 半田・津高茶屋店 | 503 |
| 第4位 | 奥田 洋美 | 中川1号線店 | 457 |
| 第5位 | 上野 淑 | 半田・津高茶屋店 | 457 |





















