[梅田店開催] beatmania IIDX ROUND1頂上決戦 2018 with DOLCE. 西日本決戦

西日本決戦 1回戦
アリーナポイント上位2名が勝ち抜き!!
※ポイント同点の場合、EX SCORE合計にて判定
1回戦 A
TRUE BLUE | 199024club -re:BounceKiller- |
Voltage (feat. Hidemaru) |
Confiserie | 合計 | |
DJ TAKA.S |
3,686 (2p) | 2,202 (1p) | 1,254 (0p) | 3,410 (1p) | 4p |
DJ NKNFAL | 3,548 (0p) | 2,084 (0p) | 1,302 (1p) | 3,268 (0p) | 1p |
DJ HINATA | 3,662 (1p) | 2,287 (2p) | 1,323 (2p) | 3,344 (0p) | 5p |
DJ 39RAI | 3,589 (0p) | 2,102 (0p) | 1,211 (0p) | 3,436 (2p) | 2p |
1回戦 B
Beat Juggling Mix | Glitch Nerds | V | 桜 | 合計 | |
DJ DVDBOX | 2,094 (1p) | 2,196 (0p) | 2,893 (0p) | 2,111 (1p) | 2p |
DJ KENTAN | 2,092 (0p) | 2,214 (0p) | 2,846 (0p) | 2,049 (0p) | 0p |
DJ K-CHA* | 2,134 (2p) | 2,251 (2p) | 2,964 (1p) | 2,104 (0p) | 5p |
DJ YYY | 2,088 (0p) | 2,222 (1p) | 3,009 (2p) | 2,114 (2p) | 5p |
1回戦 C
Snakey Kung-fu | FLOWERS for ALBION | Scripted Connection ⇒ A mix |
RISLIM-Remix- | 合計 | |
DJ LC | 3,338 (1p) | 425 (0p) | 3,069 (2p) | 1,860 (2p) | 5p |
DJ GIGANT | 2,868 (0p) | 439 (2p) | 2,840 (0p) | 1,800 (0p) | 2p |
DJ SOMORI | 3,412 (2p) | 424 (0p) | 3,036 (1p) | 1,830 (0p) | 3p |
DJ HATAO | 3,244 (0p) | 427 (1p) | 3,005 (0p) | 1,847 (1p) | 2p |
1回戦 D
Outbreak | 1st Samurai | Fervidex | Go Ahead!! | 合計 | |
DJ KUREI | 2,998 (2p) | 2,660 (2p) | 2,695 (2p) | 2,583 (1p) | 7p |
DJ -1048- | 2,959 (1p) | 2,660 (2p) | 2,682 (1p) | 2,668 (2p) | 6p |
DJ 45NYAN | 2,933 (0p) | 2,548 (0p) | 2,660 (0p) | 2,536 (0p) | 0p |
DJ MELLY* | 2,922 (0p) | 2,501 (0p) | 2,650 (0p) | 2,440 (0p) | 0p |
西日本決戦:準決勝
アリーナポイント上位2名が勝ち抜き!!
※ポイント同点の場合、EX SCORE合計にて判定
準決勝A
Timepiece phase II (CN Ver.) |
JOMANDA | 灼熱Pt.2 Long Train Running |
DAY DREAM | 合計 | |
DJ -1048- | 2,797 (0p) | 3,490 (1p) | 3,279 (2p) | 1,834 (0p) | 3p |
DJ K-CHA* | 2,893 (1p) | 2,982 (0p) | 3,160 (0p) | 2,019 (2p) | 3p |
DJ SOMORI | 2,907 (2p) | 3,542 (2p) | 3,171 (1p) | 1,973 (1p) | 6p |
DJ HINATA | 2,745 (0p) | 3,397 (0p) | 3,129 (0p) | 1,900 (0p) | 0p |
準決勝B
BROKEN | HAERETICUS | 灼熱Pt.2 Long Train Running |
Elemental Creation |
合計 | |
DJ LC | 3,111 (0p) | 2,968 (0p) | 3,201 (2p) | 4,004 (0p) | 2p |
DJ TAKA.S | 3,116 (0p) | 2,994 (1p) | 2,820 (0p) | 4,041 (2p) | 3p |
DJ KUREI | 3,132 (2p) | 3,009 (2p) | 3,030 (1p) | 4,007 (1p) | 6p |
DJ YYY | 3,120 (1p) | 2,896 (0p) | 2,902 (0p) | 3,924 (0p) | 1p |
西日本決戦【決勝戦】 1位:DJ TAKA.S / 2位:DJ SOMORI / 3位:DJ KUREI
SYNC-ANTHEM | ECHIDNA | Verflucht | BLUE DRAGON (雷龍RemixIIDX) |
合計 | |
DJ TAKA.S | 3,605 (1p) | 3,238 (0p) | 3,537 (2p) | 3,339 (2p) | 5p |
DJ -1048- | 3,613 (2p) | 3,200 (0p) | 3,417 (0p) | 3,334 (0p) | 2p |
DJ KUREI | 3,410 (0p) | 3,252 (1p) | 3,521 (1p) | 3,275 (0p) | 2p |
DJ SOMORI | 3,599 (0p) | 3,329 (2p) | 3,515 (0p) | 3,338 (1p) | 3p |
サドンデス
Mare Nectaris | 灼熱Beach Side Bunny | 合計スコア | |
DJ -1048- | 3,341 (1p) | 2,953 (2p) | 6,294 |
DJ KUREI | 3,616 (2p) | 2,721 (1p) | 6,337 |