会場:川崎大師店 Aシフト結果
決勝トーナメント
優勝:高津店
準優勝:府中本町駅前店
3位:草加店
| 店舗 | 草加店 | 府中本町駅前店 | 【優勝】高津店 |
| スコア | 174 | 201 | 208 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| ダイバーシティ東京 プラザ店 | 159 |
| 横浜綱島店 | 172 |
| ららぽーと湘南平塚店 | 182 |
| 市原店 | 183 |
| 板橋店 | 186 |
| 横浜駅西口店 | 193 |
| 決勝進出:府中本町駅前店 | 200 |
| 決勝進出:草加店 | 221 |
| 決勝進出:高津店 | 223 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 川崎大師店 | 151 |
| 吉祥寺店 | 180 |
| 池袋店 | 190 |
| 町田店 | 190 |
| ららぽーと新三郷店 | 194 |
| 2回戦進出:高津店 | 197 |
| 2回戦進出:府中本町駅前店 | 208 |
| 2回戦進出:草加店 | 221 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 横浜綱島店 | 4,365 |
| 2位 | 市原店 | 4,103 |
| 3位 | ららぽーと湘南平塚店 | 4,050 |
| 4位 | 板橋店 | 4,043 |
| 5位 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 4,041 |
| 6位 | 横浜駅西口店 | 4,017 |
| 7位 | 川崎大師店 | 4,001 |
| 8位 | 高津店 | 3,990 |
| 9位 | 草加店 | 3,905 |
| 10位 | 府中本町駅前店 | 3,885 |
| 11位 | 池袋店 | 3,851 |
| 12位 | 町田店 | 3,795 |
| 13位 | 吉祥寺店 | 3,767 |
| 14位 | ららぽーと新三郷店 | 3,748 |



