会場:南砂店 Bシフト結果
決勝トーナメント
優勝:山梨・石和店
準優勝:札幌・白石本通店
3位:札幌すすきの店
| 店舗 | 札幌・白石本通店 | 札幌すすきの店 | 【優勝】山梨・石和店 |
| スコア | 171 | 164 | 225 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 郡山店 | 145 |
| 旭川店 | 165 |
| 前橋店 | 174 |
| 福島店 | 180 |
| 青森店 | 186 |
| 長野店 | 193 |
| 決勝進出:山梨・石和店 | 195 |
| 決勝進出:札幌すすきの店 | 204 |
| 決勝進出:札幌・白石本通店 | 235 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 函館店 | 141 |
| 秋田店 | 172 |
| 新潟店 | 176 |
| 札幌北21条店 | 200 |
| 仙台苦竹店 | 201 |
| 盛岡店 | 203 |
| 2回戦進出:福島店 | 204 |
| 2回戦進出:青森店 | 208 |
| 2回戦進出:郡山店 | 225 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 前橋店 | 4,051 |
| 2位 | 山梨・石和店 | 3,967 |
| 3位 | 長野店 | 3,918 |
| 4位 | 札幌・白石本通店 | 3,918 |
| 5位 | 旭川店 | 3,917 |
| 6位 | 札幌すすきの店 | 3,915 |
| 7位 | 青森店 | 3,902 |
| 8位 | 函館店 | 3,845 |
| 9位 | 札幌北21条店 | 3,838 |
| 10位 | 仙台苦竹店 | 3,804 |
| 11位 | 郡山店 | 3,799 |
| 12位 | 盛岡店 | 3,782 |
| 13位 | 新潟店 | 3,781 |
| 14位 | 福島店 | 3,613 |
| 15位 | 秋田店 | 3,583 |



