スポーツからリラクゼーションまで複合エンターテインメント空間 ラウンドワン
お得な会員制度
ご意見・ご要望はこちら
ラウンドワンで思いっきり遊ぼう!「サービス案内」 ボウリングカラオケアミューズメントスポッチャレジャスタ
ビリヤード&ダーツバッティングピンポンミュージックスタジオ
店舗案内一覧

HOME > |中国・四国・九州

更新日:07/08/24

中国・四国・九州グループラウンドワンカップ2008男子

開催日

開催日 開催時間(スタート) 定員(名)
39340 10:00 28
39346 20:00 28
39352 20:00 28

結果

スコア上位8名まで店舗代表決定戦へ進出!
順位 氏名 スコア
合計
順位 氏名 スコア
合計
1位 津房 幸彦 949ピン 16位 横山 藤明 783ピン
2位 晋 義見 915ピン 17位 森之本 俊行 782ピン
3位 クリス・ノートン 901ピン 18位 斎藤 明宜 772ピン
4位 中尾 行男 893ピン 19位 南 重夫 765ピン
5位 増永 勝丈 880ピン 20位 小川 秀一 764ピン
6位 志々目 章寛 878ピン 21位 大坪 勝郎 763ピン
7位 長友 俊樹 827ピン 22位 吉岡 正雄 755ピン
8位 牛込 英 816ピン 23位 田中 克典 751ピン
9位 濱砂 章 812ピン 24位 中尾 行男 749ピン
10位 宮尾 裕一 808ピン 25位 矢野 弘久 747ピン
11位 小西 貞夫 807ピン 26位 神田 清治 740ピン
12位 岩切 和幸 806ピン 27位 押川 徹 723ピン
12位 坂本 俊彦 806ピン 28位 志々目 章寛 713ピン
14位 瀬ノ口 雄基 794ピン 29位 高橋 和矢 696ピン
15位 児玉 雅之 790ピン 30位 清末 正人 682ピン
 
ポイント上位20名まで店舗代表決定戦へ進出!
順位 氏名 ポイント
合計
順位 氏名 ポイント
合計
1位 宮尾 裕一 340pt 16位 山本 ひでのり 50pt
2位 津房 幸彦 300pt 16位 坂本 俊彦 50pt
3位 晋 義見 280pt 16位 児玉 雅之 50pt
4位 小西 貞夫 215pt 16位 小川 秀一 50pt
5位 クリス・ノートン 185pt 20位 大坪 勝郎 40pt
6位 岩切 和幸 180pt 20位 瀬ノ口 雄基 40pt
7位 牛込 英 165pt 22位 横山 藤明 30pt
8位 浜砂 章 135pt 23位 杉山 茂夫 20pt
9位 中尾 行男 85pt 23位 楸田 旬平 20pt
10位 長友 俊樹 80pt 23位 吉岡 正雄 20pt
10位 志々目 章寛 80pt 26位 森之本 俊行 15pt
12位 増永 章丈 65pt 26位 杉富 寛之 15pt
13位 田中 克典 60pt 26位 清末 正人 15pt
13位 山本 偉守 60pt 26位 押川 徹 15pt
15位 高橋 和矢 55pt 30位 矢野 弘久 10pt

ポイント獲得方法について 詳しくはこちら

中国・四国・九州グループラウンドワンカップ2008女子

開催日

開催日 開催時間(スタート) 定員(名)
39340 10:00 28
39346 20:00 28
39352 20:00 28

結果

スコア上位8名まで店舗代表決定戦へ進出!
順位 氏名 スコア
合計
順位 氏名 スコア
合計
1位 児島 良子 824ピン 16位 −− −−
2位 杉元 裕見子 783ピン 17位 −− −−
2位 似田脇 ふみ子 783ピン 18位 −− −−
2位 長友 君子 783ピン 19位 −− −−
5位 岩切 珠美 774ピン 20位 −− −−
6位 矢野 千恵 765ピン 21位 −− −−
7位 豊浦 冨子 753ピン 22位 −− −−
8位 新名 しずよ 724ピン 23位 −− −−
9位 津田 誠子 709ピン 24位 −− −−
10位 黒川 綾子 706ピン 25位 −− −−
11位 吉岡 待子 698ピン 26位 −− −−
12位 −− −− 27位 −− −−
13位 −− −− 28位 −− −−
14位 −− −− 29位 −− −−
15位 −− −− 30位 −− −−
 
ポイント上位20名まで店舗代表決定戦へ進出!
順位 氏名 ポイント
合計
順位 氏名 ポイント
合計
1位 長友 君子 165pt 16位 −− −−
2位 新名 しづよ 75pt 17位 −− −−
2位 岩切 珠美 75pt 18位 −− −−
4位 杉元 裕見子 70pt 19位 −− −−
5位 児島 良子 60pt 20位 −− −−
6位 似田脇 ふみ子 50pt 21位 −− −−
7位 矢野 千恵 40pt 22位 −− −−
8位 豊浦 富子 30pt 23位 −− −−
9位 黒川 綾子 10pt 24位 −− −−
9位 津田 誠子 10pt 25位 −− −−
9位 吉岡 待子 10pt 26位 −− −−
12位 −− −− 27位 −− −−
13位 −− −− 28位 −− −−
14位 −− −− 29位 −− −−
15位 −− −− 30位 −− −−

ポイント獲得方法について 詳しくはこちら


 サイトマップ このサイトについて