会場:川崎大師店 Aシフト結果
決勝トーナメント
優勝:ららぽーと新三郷店
準優勝:池袋店
3位:ららぽーと湘南平塚店
| 店舗 | ららぽーと湘南平塚店 | 池袋店 | 【優勝】ららぽーと新三郷店 |
| スコア | 171 | 174 | 180 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 市原店 | 170 |
| 高津店 | 180 |
| 町田店 | 191 |
| 川崎大師店 | 191 |
| 横浜駅西口店 | 193 |
| 草加店 | 203 |
| 決勝進出:ららぽーと新三郷店 | 212 |
| 決勝進出:池袋店 | 215 |
| 決勝進出:ららぽーと湘南平塚店 | 217 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| ダイバーシティ東京 プラザ店 | 151 |
| 板橋店 | 180 |
| 吉祥寺店 | 190 |
| 横浜綱島店 | 190 |
| 府中本町駅前店 | 194 |
| 2回戦進出:高津店 | 197 |
| 2回戦進出:ららぽーと新三郷店 | 208 |
| 2回戦進出:市原店 | 221 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 草加店 | 4,344 |
| 2位 | 川崎大師店 | 4,290 |
| 3位 | ららぽーと湘南平塚店 | 4,157 |
| 4位 | 町田店 | 4,106 |
| 5位 | 横浜駅西口店 | 4,075 |
| 6位 | 池袋店 | 4,057 |
| 7位 | ららぽーと新三郷店 | 4,052 |
| 8位 | 高津店 | 4,013 |
| 9位 | 府中本町駅前店 | 4,009 |
| 10位 | 板橋店 | 3,997 |
| 11位 | 横浜綱島店 | 3,965 |
| 12位 | 市原店 | 3,937 |
| 13位 | 吉祥寺店 | 3,863 |
| 14位 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 3,843 |




