会場:南砂店 Bシフト結果
決勝トーナメント
優勝:盛岡店
準優勝:山梨・石和店
3位:前橋店
| 店舗 | 前橋店 | 山梨・石和店 | 【優勝】盛岡店 |
| スコア | 161 | 173 | 177 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 秋田店 | 132 |
| 札幌・白石本通店 | 135 |
| 札幌すすきの店 | 160 |
| 仙台苦竹店 | 177 |
| 函館店 | 182 |
| 札幌北21条店 | 205 |
| 決勝進出:前橋店 | 214 |
| 決勝進出:盛岡店 | 223 |
| 決勝進出:山梨・石和店 | 237 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 青森店 | 160 |
| 郡山店 | 167 |
| 新潟店 | 172 |
| 長野店 | 178 |
| 旭川店 | 184 |
| 福島店 | 188 |
| 2回戦進出:札幌・白石本通店 | 189 |
| 2回戦進出:盛岡店 | 190 |
| 2回戦進出:前橋店 | 236 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 札幌北21条店 | 4,148 |
| 2位 | 秋田店 | 4,029 |
| 3位 | 函館店 | 3,978 |
| 4位 | 札幌すすきの店 | 3,966 |
| 5位 | 山梨石和店 | 3,947 |
| 6位 | 仙台苦竹店 | 3,924 |
| 7位 | 長野店 | 3,920 |
| 8位 | 旭川店 | 3,901 |
| 9位 | 郡山店 | 3,883 |
| 10位 | 前橋店 | 3,849 |
| 11位 | 青森店 | 3,834 |
| 12位 | 札幌・白石本通店 | 3,832 |
| 13位 | 盛岡店 | 3,768 |
| 14位 | 新潟店 | 3,740 |
| 15位 | 福島店 | 3,738 |




