会場:川崎大師店 Bシフト結果
決勝トーナメント
優勝:千種店
準優勝:富士店
3位:静岡駿河店
| 店舗 | 静岡駿河店 | 富士店 | 【優勝】千種店 |
| スコア | 182 | 196 | 269 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 浜大津アーカス店 | 170 |
| 鳴海店 | 175 |
| 浜松店 | 179 |
| 半田店 | 188 |
| イーアス春日井店 | 189 |
| 豊橋店 | 202 |
| 決勝進出:千種店 | 205 |
| 決勝進出:静岡駿河店 | 232 |
| 決勝進出:富士店 | 237 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 津・高茶屋店 | 159 |
| モレラ岐阜店 | 168 |
| 中川1号線店 | 171 |
| 名古屋西春店 | 184 |
| みえ・川越IC店 | 186 |
| 2回戦進出:静岡駿河店 | 194 |
| 2回戦進出:半田店 | 198 |
| 2回戦進出:豊橋店 | 204 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 鳴海店 | 4,201 |
| 2位 | 浜大津アーカス店 | 4,148 |
| 3位 | 浜松店 | 4,121 |
| 4位 | 富士店 | 4,082 |
| 5位 | 千種店 | 4,070 |
| 6位 | イーアス春日井店 | 4,054 |
| 7位 | 半田店 | 4,022 |
| 8位 | 中川1号線店 | 4,013 |
| 9位 | 静岡駿河店 | 4,008 |
| 10位 | みえ・川越IC店 | 3,951 |
| 11位 | 名古屋西春店 | 3,913 |
| 12位 | 津・高茶屋店 | 3,856 |
| 13位 | 豊橋店 | 3,807 |
| 14位 | モレラ岐阜店 | 3,714 |




