会場:川崎大師店 Aシフト結果
決勝トーナメント
優勝:町田店(幸木百合菜プロ)
準優勝:横浜綱島店(金子萌夏プロ)
3位:横浜駅西口店(大久保咲桜プロ)
| 店舗 | 【優勝】町田店 | 横浜綱島店 | 横浜駅西口店 |
| スコア | 236 | 215 | 192 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 決勝進出:横浜西口店 | 223 |
| 決勝進出:町田店 | 221 |
| 決勝進出:横浜綱島店 | 212 |
| 池袋店 | 205 |
| 武蔵村山店 | 189 |
| 市原店 | 181 |
| ららぽーと湘南平塚店 | 181 |
| 川崎大師店 | 170 |
| 草加店 | 138 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 2回戦進出:市原店 | 256 |
| 2回戦進出:横浜綱島店 | 232 |
| 2回戦進出:池袋店 | 204 |
| 府中本町駅前店 | 203 |
| 吉祥寺店 | 199 |
| ダイバーシティ東京プラザ店 | 191 |
| 高津店 | 187 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 町田店 | 4,348 |
| 2位 | ららぽーと湘南平塚店 | 4,230 |
| 3位 | 川崎大師店 | 4,183 |
| 4位 | 武蔵村山店 | 4,141 |
| 5位 | 横浜駅西口店 | 4,117 |
| 6位 | 草加店 | 4,098 |
| 7位 | 市原店 | 4,092 |
| 8位 | 池袋店 | 4,048 |
| 9位 | 横浜綱島店 | 4,045 |
| 10位 | 府中本町駅前店 | 4,020 |
| 11位 | 吉祥寺店 | 3,816 |
| 12位 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 3,782 |
| 13位 | 高津店 | 3,718 |





