会場:南砂店 Bシフト結果
決勝トーナメント
優勝:仙台苦竹店(鈴木理沙プロ)
準優勝:金沢店(斉藤征哉プロ)
3位:前橋店(田中椋也プロ)
| 店舗 | 【優勝】仙台苦竹店 | 金沢店 | 前橋店 |
| スコア | 182 | 166 | 161 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 決勝進出:金沢店 | 219 |
| 決勝進出:仙台苦竹店 | 204 |
| 決勝進出:前橋店 | 193 |
| 静岡・駿河店 | 193 |
| 郡山店 | 188 |
| 福島店 | 185 |
| 宇都宮店 | 178 |
| さいたま・上里店 | 170 |
| 盛岡店 | 162 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 2回戦進出:盛岡店 | 217 |
| 2回戦進出:郡山店 | 209 |
| 2回戦進出:前橋店 | 195 |
| 富士店 | 181 |
| 青森店 | 179 |
| 長野店 | 172 |
| 新潟店 | 166 |
| 秋田店 | 157 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | さいたま・上里店 | 4,316 |
| 2位 | 宇都宮店 | 4,047 |
| 3位 | 静岡駿河店 | 4,006 |
| 4位 | 仙台苦竹店 | 3,905 |
| 5位 | 金沢店 | 3,897 |
| 6位 | 福島店 | 3,893 |
| 7位 | 郡山店 | 3,859 |
| 8位 | 富士店 | 3,855 |
| 9位 | 盛岡店 | 3,792 |
| 10位 | 長野店 | 3,759 |
| 11位 | 新潟店 | 3,676 |
| 12位 | 青森店 | 3,659 |
| 13位 | 前橋店 | 3,585 |
| 14位 | 秋田店 | 3,573 |





