会場:川崎大師店 Bシフト結果
決勝トーナメント
優勝:札幌・白石本通店(山本勲プロ)
準優勝:札幌すすきの店(森本健太プロ)
3位:鳴海店(金子萌夏プロ)
| 店舗 | 【優勝】札幌・白石本通店 | 札幌すすきの店 | 鳴海店 |
| スコア | 229 | 214 | 174 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 決勝進出:札幌すすきの店 | 234 |
| 決勝進出:札幌・白石本通店 | 221 |
| 決勝進出:鳴海店 | 203 |
| 函館店 | 202 |
| 浜松店 | 200 |
| 半田店 | 180 |
| 旭川店 | 179 |
| 中川1号線 | 171 |
| 千種店 | 168 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 2回戦進出:中川1号線店 | 246 |
| 2回戦進出:半田店 | 244 |
| 2回戦進出:旭川店 | 221 |
| イーアス春日井店 | 183 |
| 札幌北21条店 | 177 |
| 豊橋店 | 164 |
| 名古屋西春店 | 156 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 札幌・白石本通店 | 4,222 |
| 2位 | 浜松店 | 4,219 |
| 3位 | 札幌すすきの店 | 4,150 |
| 4位 | 函館店 | 4,119 |
| 5位 | 鳴海店 | 4,088 |
| 6位 | 千種店 | 4,065 |
| 7位 | 札幌北21条店 | 4,047 |
| 8位 | 半田店 | 3,996 |
| 9位 | 名古屋西春店 | 3,983 |
| 10位 | 中川一号線店 | 3,971 |
| 11位 | 旭川店 | 3,856 |
| 12位 | 豊橋店 | 3,838 |
| 13位 | イーアス春日井店 | 3,795 |





