ROUND1
ラウンドワン
姫路飾磨店(ギガクレーンゲームスタジアム)
営業時間
※尚、アミューズメントコーナー内メダルコーナーは55分までの営業となります。詳しくは店舗までお問合せください。
店舗情報
所在地 | 〒672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島1丁目254番地 |
---|---|
ご予約はコチラ | |
お問い合わせ電話番号 | 079-243-1830 FAX:079-243-5777 よくあるご質問はこちら |
カラオケ直通 | 079-243-1831 |
駐車場 | 270台 (店舗施設利用中 無料) |
バリアフリー情報 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 図記号(ピクトグラム)の説明 ![]() |
Wi-Fi | Free Wi-Fi / au / SoftBank |
アクセス(車) | ・姫路バイパス西行き 市川ランプより南 浜国(250号)沿い ・姫路バイパス東行き 姫路南ランプより南 中島交差点(飾磨署)左折 浜国(250号)沿い約1キロ |
アクセス(電車) | 妻鹿駅より西 徒歩約10分 |
|
無料シャトルバス
交通事情などにより前後する場合や諸事情により運休する場合がございますので、運行状況につきましては、店舗までお問い合わせ下さい。お問い合わせ電話番号:079-243-1830
夏休み期間平日シャトルバスダイヤ増便!!
※7月22日~8月29日の平日限定です。
★平日増便バスダイヤ
時間 JR姫路駅発 店舗発
10 00/40 25
11 20 05/45
12 00/40 25
13 20 05/45
14 00/40 25
15 20 05/45
16 00/40 25
17 20 05/45
18 00/40 25
19 - -
20 20 05/45
21 00/40 25
22 20 05/45
23 00
お盆期間中はシャトルバスダイヤ変更になります
※8月11日~8月15日の期間
★お盆期間バスダイヤ
時間 JR姫路駅発 店舗発
08 00/40 25
09 20 05/45
10 00/40 25
11 20 05/45
12 00 25
13 00/40 25
14 40 25
15 20 05/45
16 00/40 25
17 20 05/45
18 00/40 25
19 - -
20 20 05/45
21 00/40 25
22 20 05/45
23 00
★土曜日、日曜日のバスダイヤに関しましては
下記土日祝ダイヤをご確認ください。
※7月22日~8月29日の平日限定です。
★平日増便バスダイヤ
時間 JR姫路駅発 店舗発
10 00/40 25
11 20 05/45
12 00/40 25
13 20 05/45
14 00/40 25
15 20 05/45
16 00/40 25
17 20 05/45
18 00/40 25
19 - -
20 20 05/45
21 00/40 25
22 20 05/45
23 00
お盆期間中はシャトルバスダイヤ変更になります
※8月11日~8月15日の期間
★お盆期間バスダイヤ
時間 JR姫路駅発 店舗発
08 00/40 25
09 20 05/45
10 00/40 25
11 20 05/45
12 00 25
13 00/40 25
14 40 25
15 20 05/45
16 00/40 25
17 20 05/45
18 00/40 25
19 - -
20 20 05/45
21 00/40 25
22 20 05/45
23 00
★土曜日、日曜日のバスダイヤに関しましては
下記土日祝ダイヤをご確認ください。
※ バス停車位置はページ下部をご確認ください。
[時刻表]
平日 | ||
---|---|---|
時 | JR姫路駅南口発 | 店舗発 |
8 | ー | ー |
9 | ー | ー |
10 | ー | ー |
11 | ー | ー |
12 | ー | ー |
13 | 00 / 40 | 25 |
14 | 20 | 05 / 45 |
15 | 00 / 40 | 25 |
16 | 20 | 05 / 45 |
17 | 00 / 40 | 25 |
18 | ー | ー |
19 | 20 | 05 / 45 |
20 | 00 / 40 | 25 |
21 | 20 | 05 / 45 |
22 | 00 | ー |
23 | ー | ー |
土・日・祝 | ||
---|---|---|
時 | JR姫路駅南口発 | 店舗発 |
8 | 00 / 40 | 25 |
9 | 20 | 05 / 45 |
10 | 00 / 40 | 25 |
11 | 20 | 05 / 45 |
12 | 00 / 40 | 25 |
13 | 20 | 05 / 45 |
14 | 00 / 40 | 25 |
15 | 20 | 05 / 45 |
16 | 00 / 40 | 25 |
17 | 20 | 05 / 45 |
18 | 00 / 40 | 25 |
19 | ー | ー |
20 | 20 | 05 / 45 |
21 | 00 / 40 | 25 |
22 | 20 | 05 / 45 |
23 | 00 | ー |
※満員、運休等でご乗車できない場合の交通費補償は一切行っておりません。