ROUND1 STADIUM
ラウンドワンスタジアム
浜松店
(スポッチャ/ギガクレーンゲームスタジアム)
営業時間
※尚、アミューズメントコーナー内メダルコーナーは55分までの営業となります。詳しくは店舗までお問合せください。
店舗情報
| 所在地 | 〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981番17 |
|---|---|
| ご予約はコチラ | |
| お問い合わせ電話番号 | 053-461-1101 FAX:053-461-1288 よくあるご質問はこちら |
| カラオケ直通 | 053-461-1102 |
| スポッチャ直通 | 053-461-1103 |
| 駐車場 | 330台 (店舗施設利用中 無料) |
| Wi-Fi | Free Wi-Fi / au / SoftBank |
| アクセス(車) | 浜松ICより約15分イオン浜松市野ショッピングセンター南 |
| アクセス(電車) | 遠州鉄道「自動車学校前」より徒歩約20分 |
| バスご利用の場合 | [JR浜松駅] 北口バスターミナル10番乗り場「労災・丸塚・中田町・イオン市野方面」行き乗車、約25分 「イオン市野ショッピングセンター」または「天王病院」停留所下車すぐ。 片道運賃目安・・大人350円 小学生以下180円 [遠州鉄道線 遠州上島駅] 東口ロータリー 「イオン市野方面」行き乗車、約7分 3つ目の「イオン市野ショッピングセンター」または「天王病院」停留所下車すぐ。 片道運賃目安・・大人190円 小学生以下100円 ※運賃が変更になっている場合がございますので、事前に各交通会社にご確認をお願いいたします。 |
|
|
|
無料シャトルバス
交通事情などにより前後する場合や諸事情により運休する場合がございますので、運行状況につきましては、店舗までお問い合わせ下さい。お問い合わせ電話番号:053-461-1101

2025年11月17日(月)よりシャトルバスの時刻表が変更になります。
新しい時刻表こちら
新しい時刻表こちら
[時刻表(2025年11月16日(日)まで)]
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 時 | JR浜松駅 北口発 |
店舗発 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 00 | - |
| 20 | - | 30 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | 30 |
| 23 | 00 | - |
| 土・日・祝 | ||
|---|---|---|
| 時 | JR浜松駅 北口発 |
店舗発 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 / 30 | 30 |
| 12 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 13 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 14 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 15 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 18 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 19 | 00 / 30 | 00 |
| 20 | - | 30 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | 30 |
| 23 | 00 | - |
[時刻表(2025年11月17日(月)から)]
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 時 | JR浜松駅 北口発 |
店舗発 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | - |
| 19 | - | 30 |
| 20 | 00 | 30 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | - |
| 23 | - | - |
| 土・日・祝 | ||
|---|---|---|
| 時 | JR浜松駅 北口発 |
店舗発 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 00 | - |
| 20 | - | 30 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | 30 |
| 23 | 00 | - |
※満員、運休等でご乗車できない場合の交通費補償は一切行っておりません。



