会場:川崎大師店 Aシフト結果
決勝トーナメント
優勝:町田店(幸木百合菜プロ)
準優勝:仙台泉店(森本健太プロ)
3位:横浜綱島店(金子萌夏プロ)
| 店舗 | 【優勝】町田店 | 仙台泉店 | 横浜綱島店 |
| スコア | 254 | 215 | 208 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 決勝進出:横浜綱島店 | 239 |
| 決勝進出:仙台泉店 | 224 |
| 決勝進出:町田店 | 213 |
| ららぽーと湘南平塚店 | 212 |
| 池袋店 | 201 |
| 草加店 | 191 |
| 川崎大師店 | 191 |
| 吉祥寺店 | 190 |
| 市原店 | 189 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 2回戦進出:ららぽーと湘南平塚店 | 246 |
| 2回戦進出:草加店 | 227 |
| 2回戦進出:池袋店 | 224 |
| 横浜駅西口店 | 195 |
| 府中本町駅前店 | 181 |
| ダイバーシティ東京プラザ店 | 175 |
| 武蔵村山店 | 150 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 横浜綱島店 | 4,127 |
| 2位 | 町田店 | 4,123 |
| 3位 | 市原店 | 4,056 |
| 4位 | 仙台泉店 | 3,990 |
| 5位 | 川崎大師店 | 3,960 |
| 6位 | 吉祥寺店 | 3,905 |
| 7位 | ダイバーシティ東京プラザ店 | 3,874 |
| 8位 | ららぽーと湘南平塚店 | 3,865 |
| 9位 | 府中本町駅前店 | 3,843 |
| 10位 | 横浜西口店 | 3,817 |
| 11位 | 池袋店 | 3,813 |
| 12位 | 草加店 | 3,734 |
| 13位 | 武蔵村山店 | 3,692 |







