会場:南砂店 Bシフト結果
決勝トーナメント
優勝:郡山店(谷合貴志プロ)
準優勝:さいたま上里店(斉藤琢哉プロ)
3位:宇都宮店店(斉藤征哉プロ)
| 店舗 | 【優勝】郡山店 | さいたま上里店 | 宇都宮店 |
| スコア | 212 | 194 | 191 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 決勝進出:郡山店 | 256 |
| 決勝進出:さいたま・上里店 | 214 |
| 決勝進出:宇都宮店 | 194 |
| 金沢店 | 193 |
| 仙台苦竹店 | 193 |
| 新潟店 | 180 |
| 福島店 | 179 |
| 青森店 | 157 |
| 静岡・駿河店 | 139 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 2回戦進出:福島店 | 203 |
| 2回戦進出:静岡・駿河店 | 200 |
| 2回戦進出:青森店 | 197 |
| 富士店 | 183 |
| 長野店 | 181 |
| 盛岡店 | 172 |
| 前橋店 | 157 |
| 秋田店 | 142 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | さいたま・上里店 | 4,432 |
| 2位 | 金沢店 | 4,193 |
| 3位 | 新潟店 | 4,096 |
| 4位 | 郡山店 | 4,031 |
| 5位 | 宇都宮店 | 4,019 |
| 6位 | 仙台苦竹店 | 3,938 |
| 7位 | 青森店 | 3,883 |
| 8位 | 長野店 | 3,881 |
| 9位 | 前橋店 | 3,874 |
| 10位 | 盛岡店 | 3,864 |
| 11位 | 富士店 | 3,840 |
| 12位 | 福島店 | 3,825 |
| 13位 | 静岡駿河店 | 3,755 |
| 14位 | 秋田店 | 3,649 |







