会場:川崎大師店 Bシフト結果
決勝トーナメント
優勝:札幌・白石本通店(山本勲プロ)
準優勝:中川一号線店(甘粕翔太プロ)
3位:札幌すすきの店(森本健太プロ)
| 店舗 | 【優勝】札幌・白石本通店 | 中川1号線店 | 札幌すすきの店 |
| スコア | 213 | 201 | 179 |
2回戦
| 店舗 | スコア |
| 決勝進出:札幌すすきの店 | 224 |
| 決勝進出:札幌・白石本通店 | 216 |
| 決勝進出:中川1号線店 | 215 |
| 半田店 | 194 |
| 名古屋西春店 | 173 |
| ヨロッカ春日井店 | 168 |
| 函館店 | 165 |
| 旭川店 | 155 |
| 豊橋店 | 150 |
1回戦
| 店舗 | スコア |
| 2回戦進出:ヨロッカ春日井店 | 203 |
| 2回戦進出:半田店 | 199 |
| 2回戦進出:名古屋西春店 | 185 |
| 札幌北21条店 | 185 |
| 千種店 | 179 |
| 浜松店 | 172 |
| 鳴海店 | 149 |
予選会
1位〜6位は決勝1回戦シードとなります。
| 順位 | 店舗 | スコア |
| 1位 | 札幌すすきの店 | 4,184 |
| 2位 | 中川一号線店 | 4,091 |
| 3位 | 札幌白石本通店 | 4,060 |
| 4位 | 旭川店 | 4,057 |
| 5位 | 函館店 | 4,026 |
| 6位 | 豊橋店 | 4,001 |
| 7位 | 浜松店 | 3,992 |
| 8位 | 千種店 | 3,969 |
| 9位 | 札幌北21条店 | 3,929 |
| 10位 | 鳴海店 | 3,921 |
| 11位 | ヨロッカ春日井店 | 3,902 |
| 12位 | 半田店 | 3,831 |
| 13位 | 名古屋西春店 | 3,821 |







