▲閉じる

Sales Performance

Fiscal Year 2024

March 7,2024 Performance in February 2024
February 9,2024 Performance in January 2024
January 11, 2024 Performance in December 2023
December 6, 2023 Performance in November 2023
November 10,2023 Performance in October 2023
October 5, 2023 Performance in September 2023
September 7, 2023 Performance in August 2023
August 7,2023 Performance in July 2023
July 6, 2023 Performance in June 2023
June 7, 2023 Performance in May 2023
May 9,2023 Performance in April 2023

Fiscal Year 2023

April 6, 2023 Performance in March 2023
March 9, 2023 Performance in February 2023
February 10, 2023 Performance in January 2023
January 11, 2023 Performance in December 2022
December 8, 2022 Performance in November 2022
November 11, 2022 Performance in October 2022
October 6, 2022 Performance in September 2022
September 8, 2022 Performance in August 2022
August 5,2022 Performance in July 2022
July 7, 2022 Performance in June 2022
June 9, 2022 Performance in May 2022
May 11,2022 Performance in April 2022

Fiscal Year 2022

April 7, 2022 Performance in March 2022
March 09, 2022 Performance in February 2022
February 10,2022 Performance in January 2022
January 07, 2022 Performance in December 2021
December 9, 2021 Performance in November 2021
November 5,2021 Performance in October 2021
October 07, 2021 Performance in September 2021
September 9, 2021 Performance in August 2021
August 5,2021 Performance in July 2021
July 7, 2021 Performance in June 2021
June 10, 2021 Performance in May 2021
May 12, 2021 Performance in April 2021

Fiscal Year 2021

April 09, 2021 Performance in March 2021
March 05, 2021 Performance in February 2021
February 5,2021 Performance in January 2021
January 7, 2021 Performance in December 2020
December 9, 2020 Performance in November 2020
November 6,2020 Performance in October 2020
October 08, 2020 Performance in September 2020
September 10, 2020 Performance in August 2020
August 5,2020 Performance in July 2020
July 9, 2020 Performance in June 2020
June 04, 2020 Performance in May 2020
May 11,2020 Performance in April 2020

Fiscal Year 2020

May 11,2020 Performance in April 2020
February 6, 2020 Performance in January 2020
January 10, 2020 Performance in December 2019
December 5, 2019 Performance in November 2019
November 8, 2019 Performance in October 2019
October 10, 2019 Performance in September 2019
September 5, 2019 Performance in August 2019
August 7, 2019 Performance in July 2019
July 4, 2019 Performance in June 2019
June 6, 2019 Performance in May 2019
May 8, 2019 Performance in April 2019

Fiscal Year 2019

April 4, 2019 Performance in March 2019
March 6, 2019 Performance in February 2019
February 8, 2019 Performance in Junuary 2019
January 10, 2019 Performance in December 2018
December 6, 2018 Performance in November 2018
November 9, 2018 Performance in October 2018
October 4, 2018 Performance in September 2018
Sep 6, 2018 Performance in August 2018
August 8, 2018 Performance in July 2018
July 5, 2018 Performance in June 2018
June 7, 2018 Performance in May 2018
May 7, 2018 Performance in April 2018

Fiscal Year 2018

April 5, 2018 Performance in March 2018
March 7, 2018 Performance in February 2018
February 9, 2018 Performance in January 2018
January 11, 2018 Performance in December 2017
December 7, 2017 Performance in November 2017
November 10, 2017 Performance in October 2017
Octorber 5, 2017 Performance in September 2017
September 7, 2017 Performance in August 2017
August 8, 2017 Performance in July 2017
July 6, 2017 Performance in June 2017
June 9, 2017 Performance in May 2017
May 9, 2017 Performance in April 2017

Fiscal Year 2017

April 7, 2017 Performance in March 2017
March 9, 2017 Performance in February 2017
February 10, 2017 Performance in January 2017
January 11, 2017 Performance in December 2016
December 9, 2016 Performance in November 2016
November 10, 2016 Performance in October 2016
October 7, 2016 Performance in September 2016
September 8, 2016 Performance in August 2016
August 5, 2016 Performance in July 2016
July 7, 2016 Performance in June 2016
June 9, 2016 Performance in May 2016
May 9, 2016 Performance in April 2016

Fiscal Year 2016

April 7, 2016 Performance in March 2016
March 10, 2016 Performance in February 2016
February 10, 2016 Performance in January 2016
January 12, 2016 Performance in December 2015
December 11, 2015 Performance in November 2015
November 9, 2015 Performance in October 2015
October 9, 2015 Performance in September 2015
September 11, 2015 Performance in August 2015
August 6, 2015 Performance in July 2015
July 10, 2015 Performance in June 2015
June 8, 2015 Performance in May 2015
May 8,2015 Performance in April 2015

Fiscal Year 2015

April 9, 2015 Performance in March 2015
March 5, 2015 Performance in February 2015
February 10, 2015 Performance in January 2015
January 9, 2015 Performance in December 2014
December 8, 2014 Performance in November 2014
November 7, 2014 Performance in October 2014
October 9, 2014 Performance in September 2014
September 8, 2014 Performance in August 2014
August 6, 2014 Performance in July 2014
July 10, 2014 Performance in June 2014
June 9, 2014 Performance in May 2014
May 9, 2014 Performance in April 2014

Fiscal Year 2014

April 10, 2014 Performance in March 2014
March 7, 2014 Performance in February 2014
February 10, 2014 Performance in January 2014
January 10, 2014 Performance in December 2013
December 6, 2013 Performance in November 2013
November 8, 2013 Performance in October 2013
October 10, 2013 Performance in September 2013
September 6, 2013 Performance in August 2013
August 8, 2013 Performance in July 2013
July 8, 2013 Performance in June 2013
June 7, 2013 Performance in May 2013
May 10, 2013 Performance in April 2013

Fiscal Year 2013

April 8, 2013 Performance in March 2013
March 8, 2013 Performance in February 2013
February 8, 2013 Performance in January 2013
January 11, 2013 Performance in December 2012
December 7, 2012 Performance in November 2012
November 9, 2012 Performance in October 2012
October 9, 2012 Performance in September 2012
September 7, 2012 Performance in August 2012
August 8, 2012 Performance in July 2012
July 6, 2012 Performance in June 2012
June 8, 2012 Performance in May 2012
May 11, 2012 Performance in April 2012

Fiscal Year 2012

April 9, 2012 Performance in March 2012
March 8, 2012 Performance in February 2012
February 9, 2012 Performance in January 2012
January 12, 2012 Performance in December 2011
December 8,2011 Performance in November 2011
November 10,2011 Performance in October 2011
October 6, 2011 Performance in September 2011
September 8, 2011 Performance in August 2011
August 8, 2011 Performance in July 2011
July 7, 2011 Performance in June 2011
June 9, 2011 Performance in May 2011
May 11, 2011 Performance in April 2011

Fiscal Year 2011

April 7, 2011 Performance in March 2011
March 9, 2011 Performance in February 2011
February 10, 2011 Performance in January 2011
January 12, 2011 Performance in December 2010
December 8, 2010 Performance in November 2010
November 5, 2010 Performance in October 2010
October 7, 2010 Performance in September 2010
September 10, 2010 Performance in August 2010
August 6, 2010 Performance in July 2010
July 9, 2010 Performance in June 2010
June 11, 2010 Performance in May 2010
May 10, 2010 Performance in April 2010

Fiscal Year 2010

April 9, 2010 Performance in March 2010
March 8, 2010 Performance in February 2010
February 10, 2010 Performance in January 2010
January 8, 2010 Performance in December 2009
December 11, 2009 Performance in November 2009
November 11, 2009 Performance in October 2009
October 9, 2009 Performance in September 2009
September 11, 2009 Performance in August 2009