ROUND1 STADIUM
ラウンドワンスタジアム
郡山店
(スポッチャ/ギガクレーンゲームスタジアム)
営業時間
※尚、アミューズメントコーナー内メダルコーナーは55分までの営業となります。詳しくは店舗までお問合せください。
店舗情報
| 所在地 | 〒963-8801 福島県郡山市向河原町4番55号 |
|---|---|
| ご予約はコチラ | |
| お問い合わせ電話番号 | 024-941-3191 FAX:024-941-3194 よくあるご質問はこちら |
| カラオケ直通 | 024-941-3192 |
| スポッチャ直通 | 024-941-3193 |
| 駐車場 | 520台 (店舗施設利用中 無料) |
| Wi-Fi | Free Wi-Fi / au / SoftBank |
| アクセス(車) | JR郡山駅東側東部幹線沿い |
| アクセス(電車) | JR郡山駅東側(西口よりJRをくぐり約10分) |
| バスご利用の場合 | [JR郡山駅] 西口出口 西ロータリー 福島交通5番乗り場「阿久津経由あぶくま台」行き乗車、約5分 2つ目「向河原町」停留所下車、東方向へ約150m。郡山駅東ショッピングセンター内。停留所よりラウンドワンの建物が見えます。 バス片道運賃目安・・・大人100円 子供50円 [JR郡山駅] 西口出口 西ロータリー 福島交通5番乗り場「東部タウン循環美術館先回り」行き乗車、約5分 1つ目「横塚2丁目」停留所下車、西方向へ約500m。郡山駅東ショッピングセンター内。停留所よりラウンドワンの建物が見えます。 バス片道運賃目安・・・大人200円 子供100円 ※徒歩約10分ですのでJR郡山駅より歩いてでもご来店いただけます。 [徒歩でのアクセス] JR郡山駅西口出口より駅前の道を右折、福島県方向へ約400m、ビジネスホテルドーミーインエクスプレス郡山を右折し、地下道を約1km左側郡山駅東ショッピングセンター内。 ※運賃が変更になっている場合がございますので、事前に各交通会社にご確認をお願いいたします。 |
|
|
|
無料シャトルバス
交通事情などにより前後する場合や諸事情により運休する場合がございますので、運行状況につきましては、店舗までお問い合わせ下さい。お問い合わせ電話番号:024-941-3191

★春休み期間増便のお知らせ★
3月9日(月)~ 4月3日(金) 駅始発 朝10時から運行(朝10時以降は土日祝ダイヤ通り)
土日祝は「土・日・祝」ダイヤにて運行
【春休みダイヤ】
郡山駅 店舗発
8時 - -
9時 - -
10時 00 30 20 50
11時 00 30 20 50
12時 00 30 20 50
13時 00 30 20 50
14時 00 30 20 50
15時 00 30 20 50
16時 00 30 20 50
17時 00 30 20 50
18時 00 30 20 50
19時 00 -
20時 30 20 50
21時 00 30 20 50
22時 00 30 20 50
23時 00 -
3月9日(月)~ 4月3日(金) 駅始発 朝10時から運行(朝10時以降は土日祝ダイヤ通り)
土日祝は「土・日・祝」ダイヤにて運行
【春休みダイヤ】
郡山駅 店舗発
8時 - -
9時 - -
10時 00 30 20 50
11時 00 30 20 50
12時 00 30 20 50
13時 00 30 20 50
14時 00 30 20 50
15時 00 30 20 50
16時 00 30 20 50
17時 00 30 20 50
18時 00 30 20 50
19時 00 -
20時 30 20 50
21時 00 30 20 50
22時 00 30 20 50
23時 00 -
時刻表
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 時 | 郡山駅 | 店舗発 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 15 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 16 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 17 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 18 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 19 | 00 | - |
| 20 | 30 | 20 / 50 |
| 21 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 22 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 23 | 00 | |
| 土・日・祝 | ||
|---|---|---|
| 時 | 郡山駅 | 店舗発 |
| 8 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 9 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 10 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 11 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 12 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 13 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 14 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 15 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 16 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 17 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 18 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 19 | 00 | - |
| 20 | 30 | 20 / 50 |
| 21 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 22 | 00 / 30 | 20 / 50 |
| 23 | 00 | |
※満員、運休等でご乗車できない場合の交通費補償は一切行っておりません。
のりばのご案内
車両混雑時に地図記載の「のりば」より離れて停車することがございます。
大変お手数ですが、その際はシャトルバスの近くまで移動していただき、ドライバーへ手を挙げてお知らせください。お手数をお掛け致しますが、何卒、ご協力をお願いいたします。
郡山駅

JR郡山駅北口 JR郡山駅西口観光バス待機所


